VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA II KETVIRTIS
Eil.Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2021 m. 1 ketvirtis | 2020 m. | |||
1. | Aplinkos tvarkytojas | 3,00 | 642,00 | 607,00 |
2. | Archyvaras-raštvedys | 2,00 | 1195,02 | 1188,26 |
3. | Auklėtojo padėjėjas | 21,00 | 807,11 | 766,23 |
4. | Buhalteris | 1,50 | 1406,88 | 1380,00 |
5. | Direktorius | 1,00 | 2105,41 | 0,00 |
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 26,98 | 1434,77 | 1604,76 |
7. | Kompiuterinių sistemų inžinierius | 0,5 | 1062,00 | 1056,00 |
8. | Logopedas | 3,70 | 1102,71 | 1096,70 |
9. | Metodininkas | 1,50 | 1453,88 | 1454,02 |
10. | Mokytojo padėjėjas | 3,75 | 779,33 | 810,78 |
11. | Muzikos mokytojas | 3,00 | 1518,07 | 1510,07 |
12. | Neformaliojo švietimo mokytojas | 0,125 | ** | 1277,10 |
13. | Pagalbinis darbininkas | 0,75 | 768,71 | 756,00 |
14. | Pastatų remonto darbininkas | 1,50 | 759,61 | 754,80 |
15. | Patalynės ir skalbinių išdavėjas | 0,75 | 642,00 | 607,00 |
16. | Pavaduotojas ūkio reikalams | 1,00 | ** | ** |
17. | Personalo specialistas | 0,50 | ** | ** |
18. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 5,55 | 1478,45 | 1470,42 |
19. | Skyriaus vedėjas | 3,00 | 1947,00 | 1761,00 |
20. | Socialinis pedagogas | 0,50 | ** | ** |
21. | Specialusis pedagogas | 0,70 | ** | ** |
22. | Tarnybinių patalpų valytojas | 3,25 | 642,00 | 607,00 |
23. | Ūkvedys | 1,50 | 938,55 | 932,45 |
24. | Vyriausiasis buhalteris | 1,00 | ** | ** |
** - neturime darbuotojų sutikimo skelbti jų darbo užmokestį.