Akmenės seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 - Ukraina, 1-Švedija, 1-Mažeikių r., 1-Norvegija | 2-Jungtinė Karalystė |
vasaris | 0 | 5 | 0 | 4 | 3-Vokietija, 2-Norvegija | 2-Jungtinė Karalystė, 2-Švedija |
kovas | 0 | 7 | 2 | 0 | 5-Ukraina, 2- Jungtinė Karalystė, 1-Ukmergė, 1-Visaginas | |
balandis | 0 | 11 | 1 | 5 | 7-Ukraina, 3-Jungtinė Karalystė, 1-Mažeikių r., 1-Norvegija | 1-Jungtinė Karalystė, 3-Vokietija, 1-Nyderlandai |
gegužė | 0 | 4 | 0 | 1 | 2- Jungtinė Karalystė, 1-Nyderlandai, 1-Vokietija | 1-Jungtinė Karalystė |
birželis | 0 | 2 | 2 | 3 | 1-Visaginas, 2-Jungtinė Karalystė, 1-Telšiai | 2-Švedija, 1-Nyderlandai |
liepa | 1 | 1 | 6 | 1 | 1-Kauno r., 1-Šiaulia1, 1-Jungtinė Karalystė, 3-Mažeikių r., 1-Palanga | 1-Švedija |
rugpjūtis | 1 | 6 | 3 | 1 | 1-Radviliškio r., 5-Jungtinė karalystė, 1-Skuodo r., 1-Šiaulių r., 1- Nyderlandai | 1-Jungtinė karalystė, |
rugsėjis | 0 | 2 | 3 | 4 | 2-Ispanija, 1-Kauno m., 1-Joniškio r., 1-Plungės r. | 1-Vokietija, 1-Jungtinė karalystė, 2-Ispanija |
spalis | 1 | 5 | 2 | 4 | 2-Airija, 2-Jungtinė Karalystė, 1-Švedija, 1-Šiauliai, 1-Klaipėda | 2-Norvegija, 1-Danija, 1-Vokietija; |
lapkritis | 1 | 11 | 4 | 2 | 7-Baltarusija, 1- Skuodo r., 2-Ukraina, 2-Šiaulių r., 1-Vokietija, 1- Jungtinė Karalystė | 1-Danija, 1-Nyderlandai |
gruodis | 0 | 3 | 4 | 0 | 1-Airija, 1-Klaipėda, 1-Šiauliai, 1-Nyderlandai, 1-Mažeikių r., 1-Plungės r., 1-Ukraina | |
iš viso 2020 m. | 5 | 65 | 28 | 28 |
Kruopių seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-Vilniaus r., 1-Norvegija | |
vasaris | 0 | 1 | 5 | 0 | 2-Klaipėda, 1-Latvija, 3-Kaunas | |
kovas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-Jungtinė Karalystė | |
balandis | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
gegužė | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-Norvegija | |
birželis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-JAV | |
liepa | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-Jungtinė karalystė, 1-Danija | |
rugpjūtis | 0 | 4 | 0 | 3 | 1-Islandija, 3- Jungtinė karalystė |
3-Jungtinė karalystė |
rugsėjis | 1 | 4 | 0 | 0 | 1-Islandija, 3 -Jungtinė Karalystė | |
spalis | 0 | 4 | 1 | 0 | 4- Jungtinė Karalystė, 1- Kauno r. | |
lapkritis | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2-Jungtinė Karalystė |
gruodis | 7 | 1 | 2 | 0 | 2- Joniškio sav.. 1- Jungtinė Karalystė | |
iš viso 2020 m. | 13 | 21 | 9 | 5 |
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
vasaris | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-Ukraina | 1-Vokietija, 1-Norvegija |
kovas | 0 | 1 | 5 | 1 | 5-Šiaulių r., 1-JAV | 1-Jungtinė Karalystė |
balandis | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-Ukraina, 2-Klaipėda | 1-Jungtinė Karalystė, 1-Norvegija |
gegužė | 1 | 2 | 3 | 3 | 1-Danija, 1-Italija, 3-Vilkaviškio r. | 3-Danija |
birželis | 0 | 4 | 2 | 1 | 2-Jungtinė Karalystė, 1-Vokietija, 1-Airija, 1-Kupiškio r., 1-Vilkaviškio r. | 1-Vokietija |
liepa | 1 | 7 | 1 | 0 | 5-Jungtinė Karalystė, 2-Vokietija, 1-Pasvalio r. | |
rugpjūtis | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 – Jungtinė Karalystė | 1 – Švedija, 1 – Nyderlandai, 1 – Jungtinė Karalystė |
rugsėjis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 – Jungtinė Karalystė | 1 – Jungtinė Karalystė |
spalis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 – Danija | 1 – Čikaga |
lapkritis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 – Šiaulių r. | |
gruodis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
iš viso 2020 m. | 6 | 20 | 14 | 14 |
Naujosios Akmenės miesto seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 9 | 22 | 14 | 17 | 1-Danija, 3-Ukraina, 1-Prancūzija, 3-Vokietija, 8-Klaipėda, 2-Vilnius, 8-Jungtinė Karalystė, 1-Pasvalys, 2-Švedija, 2-Norvegija, 1-Jurbarkas, 2-Nyderlandai, 1-Kaunas, 1-Kretinga | 8-Jungtinė Karalystė, 1-Vokietija, 4-Airija, 1-Nyderlandai, 2-Norvegija, 1-Kipras |
vasaris | 5 | 12 | 4 | 15 | 1-Nyderlandai, 1-Čekija, 1-Švedija, 3-Joniškio r., 1-Ukraina, 1-Ukmergės r., 3-Jungtinė Karalystė, 1-Airija, 1-Vokietija, 3-Baltarusija | 8-Jungtinė Karalystė, 2-Nyderlandai, 2-Norvegija, 1-Švedija, 1-Airija, 1-Vokietija |
kovas | 1 | 9 | 2 | 6 | 5-Jungtinė Karalystė, 1-Turkija, 2-Ukraina, 1-Vilnius, 1-Žagarė, 1-Norvegija | 2-Švedija, 1-Turkija, 3-Jungtinė Karalystė |
balandis | 0 | 16 | 2 | 4 | 1-Vilnius, 2-Jungtinė Karalystė, 1-Taivanas, 1-Nyderlandai, 1-Klaipėda, 9-Baltarusija, 3-Ukraina | 1-Švedija, 3-Norvegija |
gegužė | 1 | 13 | 2 | 3 | 2-Jungtinė Karalystė, 8-Ukraina, 1-Norvegija, 1-Islandija, 2-Ukmergės r., 1-Australija | 1-Nyderlandai 1-Jungtinė Karalystė, 1-Norvegija |
birželis | 5 | 14 | 6 | 2 | 3-Ukraina, 2-Norvegija, 2-Airija, 2-Jungtinė Karalystė, 1-Šiaulių r., 1-Vokietija, 2-Nyderlandai, 1-Mažeikių r., 2-Pakruojo r., 1-Ispanija, 1-Palanga, 1-Suomija, 1-Švedija | 1- Ukraina, 1- Jungtinė Karalystė |
liepa | 6 | 25 | 10 | 14 | 13-Jungtinė Karalystė; 1-Kaunas; 3-Norvegija; 1-Singapūras; 4-Vilnius; 1-Šiauliai; 1-Čekija; 1-Danija; 4-Jonava; 1-JAV; 1-Ispanija, 1-Vokietija; 1-Ukraina; 2-Kirgizija. | 1-Ispanija; 1-Nyderlandai; 2-Vokietija; 1-Estija; 7-Jungtinė Karalystė; 2-Norvegija. |
rugpjūtis | 9 | 24 | 10 | 29 | 14-Jungtinė Karalystė; 2-Švedija; 7-Ukraina; 1-Baltarusija; 1-Kėdainių r.; 1-Klaipėda; 3-Mažeikių r.; 1-Vilnius; 1-Šiauliai; 3-Šakių r. | 14-Jungtinė Karalystė; 3-Vokietija; 4-Norvegija; 2-Nyderlandai; 2-Latvija; 3-Švedija; 1-Danija. |
rugsėjis | 4 | 25 | 7 | 3 | 6-Ukraina; 4-Jungtinė Karalystė; 1-Vokietija; 1-Airija; 1-Danija;12-Baltarusija; 2-Kretinga; 2-Alytus; 1-Šiauliai; 1-Rietavo sav.; 1-Vilniaus r. | 1-Nyderlandai; 1-Švedija;1-Jungtinė Karalystė |
spalis | 8 | 0 | 6 | 13 | 1-Vilnius; 1-Kelmės r.; 2-Šiauliai; 1-Klaipėda; 1-Plungės r.; | 1-Ukraina; 2-Ispanija; 7-Jungtinė Karalystė; 1-Norvegija; 1-Nyderlandai; 1-Austrija. |
lapkritis | 4 | 9 | 7 | 4 | 3-Švedija; 1-Baltarusija; 1-Ukraina; 1-Estija; 1-Vokietija; 2-Jungtinė Karalystė; 2-Klaipėda; 2-Šiauliai; 1-Skuodas; 1-Kaunas; 1-Kelmė; | 2-Švedija; 1-Jungtinė Karalystė; 1-Vokietija. |
gruodis | 5 | 12 | 23 | 2 | 2-Ukraina; 1-Norvegija; 4-Jungtinė Karalystė; 2-Švedija; 3-Vokietija; 5-Klaipėda; 4-Vilnius; 2-Mažeikiai; 4-Šiauliai; 3-Šiaulių r.; 4-Kaunas; 1-Panevėžio r. | 1-Airija; 1- Latvija. |
iš viso 2020 m. | 57 | 181 | 93 | 112 |
Papilės seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 2 | 6 | 1 | 2 | 1-Šiaulių r., 1-Danija, 3-Ukraina,1-Norvegija, 1-Jungtinė Karalystė | 2-Vokietija |
vasaris | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-Švedija, 1-Ukraina | 3-Airija |
kovas | 1 | 4 | 2 | 1 | 1-Suomija, 1-Norvegija, 1-Vilnius, 2- Ukraina, 1-Šiaulių m. | 1-Norvegija |
balandis | 3 | 2 | 0 | 1 | 2- Ukraina | 1-Norvegija |
gegužė | 1 | 1 | 7 | 1 | 1-Jungtinė Karalystė, 3- Kaunas, 4- Šiaulių m. | 1-Vokietija |
birželis | 2 | 4 | 3 | 0 | 1-Mažeikių r, 1-Jungtinė Karalystė, 2-Danija, 1-Telšių r., 1-Vilniaus m., 1-Nyderlandai | |
liepa | 2 | 3 | 4 | 0 | 1-Nyderlandai, 2-Jungtinė Karalystė, 3-Jonavos r., 1-Kauno m. | |
rugpjūtis | 0 | 2 | 11 | 2 | 1-Neringos m., 1- Trakų r., 2- Ukrainos, 1- Utenos r., 4- Parkruojo r., 3- Šiaulių r., 1-Vilniaus m. | 1-Jungtinė Karalystė, 1- Norvegija |
rugsėjis | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-Šiaulių m. | 1-Jungtinė Karalystė |
spalis | 0 | 5 | 1 | 1 | 4-Jungtinė Karalystė, 1- Norvegija, 1- Elektrėnų m. | 1-Jungtinė Karalystė |
lapkritis | 1 | 5 | 3 | 1 | 1- Norvegija, 2 -Jungtinė Karalystė, 2 - Ukraina, 1- Vilnius, 1- Kaunas, 1 - Šiauliai | 1- Švedija |
gruodis | 4 | 5 | 9 | 0 | 5- Vokietija, 2- Vilniaus r., 2- Šiaulių m., 3- Joniškio m., 1- Šiaulių r., 1 - Mažeikių m. | |
iš viso 2020 m. | 18 | 39 | 44 | 13 |
Ventos seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 6 | 4 | 7 | 1 | 3-Jungtinė Karalystė, 2-Mažeikių r., 2-Jurbarko r., 1-Vokietija, 1-Telšių r., 1-Palanga, 1-Pakruojo r. | 1-Jungtinė Karalystė |
vasaris | 2 | 4 | 7 | 6 | 3-Šilalės r., 2-Šiauliai, 1-Airija, 1-Ukraina, 1-Kanada, 1-Kelmė, 1-Mažeikių r., 1-Vokietija | 3-Nyderlandai, 2-Jungtinė Karalystė, 1-Vokietija |
kovas | 2 | 7 | 1 | 3 | 2-Ukraina, 1-Danija, 1-Suomija, 1-Nyderlandai, 1-Šveicarija, 1-Mažeikių r., 1-Ispanija | 1-Danija, 1-Vokietija, 1-JAV |
balandis | 7 | 3 | 0 | 0 | 2-Jungtinė Karalystė, 1-Ukraina | |
gegužė | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-Mažeikių r., 1-Nyderlandai, 1-Jungtinė Karalsytė | 1-Suomija |
birželis | 3 | 2 | 4 | 1 | 1-Jungtinė Karalystė , 1-Airija, 3-Kretinga, 1-Klaipėdos r. | 1-Jungtinė Karalystė |
liepa | 2 | 8 | 1 | 7 | 6-Jungtinė Karalystė, 1-Vilnius, 1-Rusija, 1-Norvegija | 1-Nyderlandai, 2-Vokietija; 4-Jungtinė Karalystė |
rugpjūtis | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 - Jungtinė Karalystė, 1 - Vokietija, 1 - Vilnius, 1- Telšiai | 1- Norvegija, 1 - Jungtinė Karalystė, 1 - Airija, 1 - Švedija |
rugsėjis | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 - Jungtinė Karalystė, 1 - Islandija, 1 - Norvegija, 1 - Mažeikių r. sav. | 1 - Švedija |
spalis | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 - Airija; 1 - Norvegija, 1- JAV, 1 - Nyderlandai | 1- Vokietija, 1- Norvegija, 3 - Jungtinė Karalystė |
lapkritis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 - Šveicarija, 2 Jungtinė Karalystė | 2 - Jungtinė Karalystė |
gruodis | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 - Norvegija, 1 -Švedija , 1 - Vokietija, 1 - Jungtinė Karalystė, 1 - Šiauliai, 1 - Mažeikiai, 1 - Kaunas | 1 - Šveicariaj, 1 - Švedija |
Iš viso 2020 m. | 30 | 55 | 27 | 33 |