Gyventojų kaita 2021 m. Akmenės rajono savivaldybėje
(naudojant duomenis, nurodyti šaltinį www.akmene.lt)
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 13 | 19 | 28 | 11 | 9-Jungtinė Karalystė; 1-Nyderlandai; 2-Švedija; 1-Vokietija; 1-Islandija; 1-Danija; 2-Norvegija;1-Turkija;1-Baltarusija; 1-Šilalė; 3-Šiauliai; 5-Mažeikiai; 1-Kaunas; 2-Joniškio r.; 1-Pagėgiai; 2-Klaipėda; 2-Telšių r.; 2-Vilnius; 1-Šiaulių r.; 1-Panevėžys; 1-Kretingos r.; 1-Ukmergės r.; 2-Raseinių r.; 1-Pakruojo r.; 2-Plungės r. | 2-Danija; 3-Vokietija; 2-Norvegija; 3-Jungtinė Karalystė; 1-Airija |
vasaris | 9 | 13 | 15 | 13 | 1-Vokietija; 7-JK; 1-Airija; 1-Šiauliai; 2-Palanga; 1-Vilniaus r.; 1-Telšių r.;3-Mažeikių r.; 1-Nyderlandai; 1-Kaunas; 1-Norvegija; 5-Joniškio r. | 1-Prancūzija; 1-Danija; 3-Norvegija; 6-JK; 1-Airija; 1-Vokietija |
kovas | 21 | 17 | 23 | 6 | 3-Vokietija; 7-JK; 2-Nyderlandai; 6-Mažeikiai; 4-Klaipėda; 9-Šiauliai; 7-Vilnius; 2-Kaunas; 2-Norvegija; 1-Kėdainių r.; 1-Airija | 1-JK; 2-Nyderlandai; 1-Norvegija; 2-Vokietija |
balandis | 7 | 15 | 16 | 12 | 8-JK; 1-Vokietija; 1-Ukraina; 1-Baltarusija; 3-Mažeikiai; 2-Joniškis; 1-Kybartai; 3-Vilnius; 1-Kazlų Rūda; 1-Šilutės r.; 2-Šiauliai; 1-Raseinių r.; 1-Norvegija; 1-Danija; 2-Klaipėda; 1-Šveicarija; 1-Airija | 1-Vokietija; 1-Ispanija; 3-Norvegija; 5-JK; 2-Belgija |
gegužė | 10 | 19 | 6 | 3 | 15-JK; 5-Norvegija; 1-Vilnius; 1-Joniškio r.; 1-Kėdainių r.; 2-Šiauliai; 1-Nyderlandai; 3-Airija; 1-Vokietija; 1-Telšiai | 2-Vokietija; 1-Austrija |
birželis | 11 | 19 | 18 | 16 | 2-Vokietija; 9-JK; 2-Airija; 1-Danija; 1-Švedija;1-Telšių r.; 3-Šiauliai; 3-Kaunas;1-Klaipėda; 6-Joniškio r.; 1-Marijampolė; 5-Mažeikių r.; 1-Norvegija; 1-Prancūzija | 2-Vokietija; 6-JK; 2-Austrija; 2-Švedija; 2-Norvegija; 2-Danija |
liepa | 14 | 50 | 23 | 20 | 37-JK; 1-Austrija; 6-Norvegija; 9-Vilnius; 2-Mažeikių r.; 5-Šiauliai; 1-Kėdainių r.; 3-Mažeikių r; 1-Airija; 2-Švedija; 1-Pakruojo r.; 1-Jurbarko r.; 1-Kretingos r.; 2-Danija; 1-Vokietija | 6-JK; 2-Islandija; 2-Vokietija; 1-Ispanija; 3-Danija; 2-Norvegija; 2-Švedija; 1-Turkija; 1-Šveicarija |
rugpjūtis | 20 | 43 | 33 | 20 | 2-Norvegija; 19-JK; 4-Latvija; 3-Švedija; 1-Danija; 4-Nyderlandai; 6-Vokietija; 2-Ispanija;1-Rusija; 1-Anykščių r.; 1-Joniškio r.; 7-Klaipėda; 3-Panevėžys; 4-Telšių r.; 1-Kaunas, 7-Šiaulių r., 1-JAV, 3-Šiauliai, 1-Kretinga, 2-Vilnius, 3-Ukmergė | 5-JK; 2-Švedija; 4-Vokietija; 3-Nyderlandai; 1-Ispanija, 1-Ispanija, 1-Danija, 2-Norvegija, 1-Lenkija |
rugsėjis | 16 | 24 | 37 | 33 | 10-JK; 4-Ukraina; 2-Vokietija; 1-Nyderlandai; 1-Švedija; 4-Norvegija; 5-Vilnius; 2-Panevėžys; 4-Kaunas; 5-Joniškio r.; 1-Anykščių r.; 4-Klaipėda; 1-Palanga; 2-Raseiniai, 1-Mažeikių r., 6-Šiauliai, 4-Šiaulių r., 1-Austrija, 1-Telšių r., 1-Islandija | 2-Švedija; 1-Austrija; 5-Vokietija; 5-Norvegija; 3-Nyderlandai; 1-Danija; 6-JK; 3-Airija, 7-Norvegija |
spalis | 16 | 21 | 18 | 14 | 11-JK; 1-Nyderlandai; 1-Ukraina; 1-Kirgizija; 1-Uzbekistanas; 1-Radviliškis; 6-Mažeikių r.; 1-Pagėgių r., 1-Švedija, 3-Šiaulių r., 1-Danija,2-Vokietija, 6-Prienų r., 1-Tailandas, 1-Šveicarija, 1-Vilnius, 3-Kaunas | 3-JK; 2-Norvegija; 1-Švedija; 1-Vokietija; 1-JAV, 1-Airija, 2-Islandija, 1-Nyderlandai, 1-Danija, 1-Honkongas |
lapkritis | 5 | 14 | 28 | 22 | 7-JK; 19-Šiauliai; 1-Kauno r.; 1-Austrija; 1-Urugvajus; 1-Norvegija; 1-Baltarusija; 1-Vokietija; 1-Kaunas; 2-Klaipėda; 2-Mažeikiai; 1-Švedija; 1-Kaunas; 1-Nyderlandai; 1-Prienų r.; 1-Neringa. | 1-Švedija; 10-JK; 2-Danija; 3-Vokietija; 3-Norvegija; 1-Rusija; 2-Šveicarija. |
gruodis | 18 | 31 | 35 | 16 | 3-Vokietija; 6-Norvegija; 1-Danija; 10-JK; 1-Švedija; 3-Joniškis; 1-Skuodas; 3-Panevėžys; 1-Telšių r.; 2-Airija; 2-Vilniaus r.; 1-Prancūzija; 1-Ispanija; 1-Latvija; 2-Brazilija; 6-Kupiškio r.; 2-Rokiškio r.; 7-Šiauliai; 3-Vilnius; 1-Klaipėda; 1-Švenčionys; 1-Žagarė; 1-Mažeikių r.; 2-Nyderlandai; 1-Islandija | 5-Švedija; 1-Vokietija; 7-JK; 1-Danija; 1-Austrija; 1-Airija. |
2021 m. | 160 | 285 | 280 | 186 | 149-JK; 14-Nyderlandai; 12-Švedija; 24-Vokietija; 3-Islandija; 8-Danija; 31-Norvegija; 1-Turkija; 3-Baltarusija; 1-Šilalė, 55-Šiauliai; 16-Mažeikiai; 17-Kaunas; 20-Joniškio r.; 2-Pagėgiai; 23-Klaipėda; 10-Telšių r.; 33-Vilnius; 15-Šiaulių r.; 9-Panevėžys; 2-Kretingos r.; 1-Ukmergės r.; 3-Raseinių r.; 2-Pakruojo r.; 2-Plungės r.; 11-Airija; 3-Palanga; 3-Vilniaus r.; 18-Mažeikių r.; 2-Kėdainių r.; 6-Ukraina; 5-Joniškis; 1-Kybartai; 1-Kazlų Rūda; 1-Šilutės r.; 2-Šveicarija; 1-Telšiai; 1-Marijampolė; 2-Prancūzija; 3-Austrija; 1-Jurbarko r.; 5-Latvija; 3-Ispanija; 1-Rusija; 2-Anykščių r.; 1-JAV; 1-Kretinga; 3-Ukmergė; 2-Raseiniai; 1-Kirgizija; 1-Uzbekistanas; 1-Radviliškis; 7-Prienų r.; 1-Tailandas; 1-Kauno r.; 1-Urugvajus; 1-Neringa; 1-Skuodas; 2-Brazilija; 6-Kupiškio r.; 2-Rokiškio r.; 1-Švenčionys; 1-Žagarė | 14-Danija; 27-Vokietija; 32-Norvegija; 58-JK; 7-Airija; 1-Prancūzija; 9-Nyderlandai; 4-Ispanija; 2-Belgija; 5-Austrija; 15-Švedija; 4-Islandija; 1-Turkija; 3-Šveicarija; 1-Lenkija; 1-JAV; 1-Honkongas; 1-Rusija. |
Akmenės seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 0 | 5 | 1 | 1 | 3-Jungtinė Karalystė, 1-Švedija, 1-Danija, 1-Šiauliai | 1-Airija |
vasaris | 1 | 2 | 1 | 3 | 2-Jungtinė Karalystė, 1- Mažeikių m. | 2-Jungtinė Karalystė, 1-Airija |
kovas | 1 | 1 | 6 | 2 | 1-Norvegija, 4-Vilnius, 1-Mažeikių r., 1-Šiaulių r. | 1-Nyderlandai, Norvegija |
balandis | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - Kazlų Rūda, 1 Šilutės r. | |
gegužė | 3 | 4 | 1 | 0 | 1- Šiaulių m., 1 - Norvegija, 3 - Jungtinė Karalystė | |
birželis | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-Marijampolės sav., 1-Jungtinė Karalystė, 1-Mažeikiai | 1-Jungtinė Karalystė |
liepa | 1 | 9 | 4 | 1 | 3-Mažeikiai, 1-Šiauliai, 1-Airija, 2-Švedija, 6-Jungtinė Karalystė | 1-Danija |
rugpjūtis | 0 | 7 | 3 | 2 | 5-Jungtinė Karalystė, 1- Švedija, 1-Vokietija, 2 Šiaulių r., 1 - Panevėžio r. | 2 - Jungtinė Karalystė |
rugsėjis | 1 | 3 | 6 | 0 | 3-Joniškis, 1- Mažeikių r., 2- Šiauliai, 3-Jungtinė Karalystė | |
spalis | 0 | 3 | 3 | 2 | 2-Jungtinė Karalystė, 1- Švedija, 2 - Šiaulių r., 1- Mažeikių r. | 1 - Jungtinė Karalystė, 1- Airija |
lapkritis | 1 | 3 | 3 | 1 | 3- Jungtinė Karalystė, 2-Šiauliai, 1-Kauno rajonas | 1-Švedija |
gruodis | 1 | 8 | 5 | 2 | 1-Vokietija, 1-Norvegija, 1-Danija, 4-Jungtinė Karalystė, 1-Švedija, 2-Joniškis, 1-Skuodas, 1-Panevėžys, 1-Telšių r. | 1-Švedija, 1-Vokietija |
2021 m. | 9 | 46 | 37 | 15 | 32 - Jungtinė Karalystė, 6-Švedija, 2 - Danija,1 - Airija, 2 - Vokietija, 3 - Norvegija, 7 - Šiauliai, 8 - Mažeikių r., 4 - Vilnius, 5 - Šiaulių r., 1 - Kazlų Rūda, 1 - Šilutės r., 1 - Marijampolės sav., 1 - Panevėžio r., 5 - Joniškis, 1 - Skuodas, 1 - Panevėžys, 1 - Telšių r., 1 - Kauno rajonas | 3 - Airija, 6 -Jungtinė Karalystė, 2 - Švedija, 1-Vokietija, 1-Danija, 1 -Nyderlandai, 1- Norvegija |
Kruopių seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 - Norvegija, 1- Jungtinė karalystė, 1-Turkija | 1-Norvegija |
vasaris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
kovas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1- Kėdainiai | |
balandis | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-Šiauliai, 1-Raseinių r. | |
gegužė | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-Kėdainiai | |
birželis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-Jungtinė Karalystė | |
liepa | 0 | 3 | 0 | 1 | 3-Jungtinė Karalystė | 1-Turkija |
rugpjūtis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-Šiaulių r. | 1-Vokietija |
rugsėjis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-Šiaulių r. | 1-Austrija |
spalis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-Norvegija | |
lapkritis | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 -Šiauliai, 1 - Austrija | 1-Jungtinė Karalystė, 1 - Danija |
gruodis | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 m. | 12 | 11 | 11 | 7 | 2-Norvegija, 7-Jungtinė karalystė, 1-Turkija, 2-Kėdainiai, 6-Šiauliai, 1-Raseinių r., 2-Šiaulių r., 1-Austrija | 2-Norvagija, 1-Turkija, 1-Vokietija, 1-Austrija, 1-Jungtinė Karalystė, 1 - Danija |
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 – Klaipėdos, 1 – Pakruojo r., 2 – Plungės r. | 1 – Danija |
vasaris | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
kovas | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
balandis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
gegužė | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 – Nyderlandų, 1 – Jungtinės Karalystės, 1 – Norvegijos, 3 – Airijos | |
birželis | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - Joniškio r. | |
liepa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 – Šiaulių r. | |
rugpjūtis | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 – Jungtinė Karalystė, 2 – Latvija, 1 – Jungtinės Amerikos Valstijos, 1 – Šiaulių r. sav., 3 – Šiauliai | 1 – Danija, 1 – Švedija |
rugsėjis | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 – Norvegija, 1 – Austrija | 3 – Jungtinė Karalystė, 1 – Norvegija |
spalis | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 – Danija, 1 – Vokietija, 2 – Jungtinė Karalystė, 6 – Prienų r. | |
lapkritis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 – Urugvajus | 1 – Vokietija |
gruodis | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 – Jungtinė Karalystė, 1 – Airija, 1 – Vilniaus r. sav. | |
iš viso 2021 m. | 7 | 22 | 19 | 8 | 1 – Nyderlandų, 6 – Jungtinės Karalystės, 4 – Norvegijos, 4 – Airijos, 2 – Latvija, 1 – Jungtinės Amerikos Valstijos, 1 – Austrija, 1 – Danija, 1 – Vokietija, 1 – Urugvajus, 1 – Klaipėdos, 1 – Pakruojo r., 2 – Plungės r., , 3 – Šiauliai, 3 - Joniškio r., 2 – Šiaulių r., 6 – Prienų r., 1 – Vilniaus r. sav. | 2 – Danija, 1 – Švedija, 3 – Jungtinė Karalystė, 1 – Norvegija, 1 – Vokietija |
Naujosios Akmenės miesto seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 8 | 8 | 14 | 7 | 5-JK; 1-Nyderlandai; 1-Švedija; 1-Vokietija; 1-Šilalė; 2-Šiauliai; 2-Mažeikiai; 1-Kaunas; 1-Joniškio r.; 1-Pagėgiai; 1-Klaipėda; 1-Telšių r.; 1-Vilnius; 1-Šiaulių r.; 1-Panevėžys; 1-Kretingos r. | 1-Danija; 2-Vokietija; 1-Norvegija; 3-Jungtinė Karalystė. |
vasaris | 3 | 6 | 5 | 5 | 1-Vokietija; 4-JK; 1-Airija; 1-Šiauliai; 2-Palanga; 1-Vilniaus r.; 1-Telšių r. | 1-Prancūzija; 1-Danija; 3-Norvegija |
kovas | 13 | 7 | 13 | 1 | 3-Vokietija; 3-JK; 1-Nyderlandai; 4-Mažeikiai; 2-Klaipėda; 3-Šiauliai; 2-Vilnius; 2-Kaunas | 1-JK |
balandis | 5 | 9 | 8 | 9 | 6-JK; 1-Vokietija; 1-Ukraina; 1-Baltarusija; 2-Mažeikiai; 2-Joniškis; 1-Kybartai; 3-Vilnius; | 1-Vokietija; 1-Ispanija; 3-Norvegija; 2-JK; 2-Belgija. |
gegužė | 3 | 6 | 2 | 3 | 5-JK; 1-Norvegija; 1-Vilnius; 1-Joniškio r. | 2-Vokietija; 1-Austrija |
birželis | 3 | 11 | 10 | 11 | 2-Vokietija; 5-JK; 2-Airija; 1-Danija; 1-Švedija;1-Telšių r.; 3-Šiauliai; 2-Kaunas;1-Klaipėda; 3-Joniškio r. | 2-Vokietija; 4-JK; 2-Austrija; 2-Švedija; 1-Norvegija |
liepa | 8 | 19 | 14 | 8 | 14-JK; 1-Austrija; 4-Norvegija; 8-Vilnius; 2-Mažeikių r.; 3-Šiauliai; 1-Kėdainių r. | 1-JK; 1-Islandija; 2-Vokietija; 1-Ispanija; 1-Danija; 1-Norvegija; 1-Švedija |
rugpjūtis | 16 | 23 | 13 | 9 | 2-Norvegija; 8-JK; 2-Latvija; 2-Švedija; 1-Danija; 3-Nyderlandai; 3-Vokietija; 1-Ispanija;1-Rusija; 1-Anykščių r.; 1-Joniškio r.; 5-Klaipėda; 1-Panevėžys; 4-Telšių r.; 1-Kaunas | 3-JK; 1-Švedija; 2-Vokietija; 2-Nyderlandai; 1-Ispanija |
rugsėjis | 5 | 13 | 15 | 21 | 4-JK; 4-Ukraina; 2-Vokietija; 1-Nyderlandai; 1-Švedija; 1-Norvegija; 3-Vilnius; 2-Panevėžys; 1-Kaunas; 1-Žagarė; 1-Anykščiai; 4-Klaipėda; 1-Palanga; 2-Raseiniai | 2-Švedija; 1-Austrija; 4-Vokietija; 5-Norvegija; 3-Nyderlandai; 1-Danija; 2-JK; 3-Airija |
spalis | 10 | 10 | 3 | 6 | 6-JK; 1-Nyderlandai; 1-Ukraina; 1-Kirgizija; 1-Uzbekistanas; 1-Radviliškis; 1-Mažeikių r.; 1-Pagėgių r. | 2-JK; 1-Norvegija; 1-Švedija; 1-Vokietija; 1-JAV |
lapkritis | 3 | 5 | 17 | 13 | 1-Norvegija; 2-JK; 1-Baltarusija; 1-Vokietija; 12-Šiauliai; 1-Kaunas; 2-Klaipėda; 2-Mažeikiai. | 3-Norvegija; 8-JK; 1-Vokietija; 1-Rusija. |
gruodis | 1 | 16 | 24 | 8 | 1-Prancūzija; 4-JK; 4-Norvegija; 1-Ispanija; 1-Airija; 2-Vokietija; 1-Latvija; 2-Brazilija; 6-Kupiškio r.; 2-Rokiškio r.; 7-Šiauliai; 2-Vilnius; 1 -Vilniaus r.; 1-Klaipėda; 1-Švenčionys; 1-Joniškis; 1-Žagarė; 2-Panevėžys. | 2-JK; 1-Danija; 4-Švedija; 1-Austrija. |
iš viso 2021 m. | 78 | 133 | 138 | 101 | 66 - JK; 7 - Nyderlandai; 5 - Švedija; 16 - Vokietija; 4 - Airija; 6 - Ukraina; 13 - Norvegija; 2 - Danija; 1 - Austrija; 2 - Baltarusija; 3 - Latvija; 2 - Ispanija; 1 - Rusija; 1 - Kirgizija; 1 - Uzbekistanas; 2 - Brazilija; 1 - Prancūzija; 1 - Šilalė; 31 - Šiauliai; 10 - Mažeikiai; 8 - Kaunas; 8 - Joniškio r.; 2 - Pagėgiai; 16 - Klaipėda; 7 - Telšių r.; 20 - Vilnius; 1 - Šiaulių r.; 6 - Panevėžys; 1- Kretingos r.; 3 - Palanga; 2 - Vilniaus r.; 3 - Joniškis; 1 - Kybartai; 3 - Mažeikių r.; 1 - Kėdainių r.; 1 - Anykščių r.; 1 - Palanga; 2 - Raseiniai; 1 - Radviliškis; 6 - Kupiškio r.; 2 - Rokiškio r.; 1 - Švenčionys; | 5 - Danija; 17 - Vokietija; 18 - Norvegija; 28 - Jungtinė Karalystė; 1 - Prancūzija; 3 - Ispanija; 2 - Belgija; 5 - Austrija; 11 - Švedija; 1 - Islandija; 5 - Nyderlandai; 3 - Airija; 1 - JAV; 1 - Rusija |
Papilės seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 2 | 1 | 4 | 0 | 1-Baltarusija, 1-Vilniaus m., 1-Joniškio m., 2-Raseinių r. | |
vasaris | 0 | 1 | 2 | 3 | 1-Jungtinė Karalystė, 2-Kauno m. | 1-Vokietija, 2-Jungtinė Karalystė |
kovas | 3 | 1 | 8 | 1 | 1- Vilniaus m., 5- Šiaulių m., 1- Klaipėdos r., 1 - Mažeikių m., 1 -Jungtinė Karalystė | 1- Norvegija |
balandis | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-Norvegija, 1-Danija | 2-Jungtinė Karalystė |
gegužė | 3 | 4 | 1 | 0 | 1-Šiaulių m., 1- Norvegija, 3- Jungtinė Karalystė | |
birželis | 5 | 1 | 6 | 2 | 3- Mažeikių r. sav., 1- Kauno m., 1 - Jungtinė Karalystė, 2- Skuodo r. | 1- Danija, 1- Jungtinė Karalystė |
liepa | 4 | 8 | 4 | 2 | 1- Norvegija, 1- Vilniaus m., 1- Pakruojo r., 1- Jurbarko r., 1- Kretingos r., 7- Jungtinė Karalystė | 1- Danija, 1- Jungtinė Karalystė |
rugpjūtis | 0 | 4 | 5 | 2 | 2- Vilnius, 3- Šiaulių r., 1- Vokietija, 1- Nyderlandai, 2- Jungtinė Karalystė | 1- Vokietija, 1- Nyderlandai |
rugsėjis | 5 | 2 | 9 | 0 | 2-Juntinė Karalystė, 3 - Šiaulių r., 1 - Telšių r., 2- Vilnius, 3- Kauno m. | |
spalis | 2 | 2 | 2 | 0 | 1- Vokietija, 1- Tailandas, 1- Šiaulių r., 1- Mažeikių r. | |
lapkritis | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 - Jungtinė Karalystė, 1 - Švedija, 1 - Kauno m., 1- Šiaulių m. | 1 - Vokietija, 1 - Danija, 1- Jungtinė Karalystė |
gruodis | 2 | 0 | 4 | 6 | 4- Mažeikių r. | 5- Jungtinė Karalystė, 1 - Airija |
iš viso 2021 m. | 28 | 29 | 47 | 21 | 1-Baltarusija, 19-Jungtinė Karalystė, 3-Norvegija, 1-Danija, 2- Vokietija, 1- Tailandas, 1 - Švedija, 1- Nyderlandai, 7-Vilniaus m., 1-Joniškio m., 2-Raseinių r., 7-Kauno m., 7- Šiaulių m., 1- Klaipėdos r., 9 - Mažeikių m., 2- Skuodo r., 1- Pakruojo r., 1- Jurbarko r., 1- Kretingos r., 7 - Šiaulių r., 1 - Telšių r. | 3-Vokietija, 12-Jungtinė Karalystė, 1- Norvegija, 3- Danija, 1- Nyderlandai, 1 - Airija |
Ventos seniūnija
Laikotarpis | Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių | Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | Iš kur atvyko | Į kokią užsienio šalį išvyko |
sausis | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 - Mažeikių r. sav., 1 - Ukmergės r. sav., 1-Telšių r. sav., 1 - Islandija | 1 - Vokietija |
vasaris | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 - Norvegija, 2 - Jungtinė Karalystė, 5 - Joniškio r. sav., 2 - Mažeikių r. sav., 1- Vokietija | 2-Jungtinė Karalystė |
kovas | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 - Jungtinė Karalystė, 1-Airija, 2-Šiauliai, 1 - Nyderlandai, 1-Norvegija, 2-Klaipėda | 2 - Vokietija |
balandis | 1 | 4 | 3 | 1 | 1-Mažeikiai, 2-Klaipėda, 2-Jungtinė Karalystė, 1-Šveicarija, 1-Airija | 1-Jungtinė Karalystė |
gegužė | 1 | 5 | 1 | 0 | 3-Jungtinė Karalystė, 1-Norvegija, 1-Vokietija, 1-Telšiai | |
birželis | 3 | 3 | 1 | 2 | 1-Norvegija, 1-Prancūzija, 1 Jungtinė Karalystė, 1-Mažeikiai | 1-Norvegija, 1-Danija |
liepa | 1 | 11 | 0 | 8 | 7 - Jungtinė Karalystė, 2 - Danija, 1 - Norvegija, 1 - Vokietija | 4- Jungtinė Karalystė, 1- Norvegija, 1 - Islandija, 1- Šveicarija, 1 - Švedija |
rugpjūtis | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 - Jungtinė Karalystė, 1 - Vokietija, 1- Ispanija, 2 - Klaipėda, 1 - Panevėžys, 1 - Kretinga, 3 - Ukmergė | 2 - Norvegija, 1 - Lenkija |
rugsėjis | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 - Jungtinė Karalystė; 2 - Joniškio r.; 1 - Islandija; 4 - Šiauliai | 1 - Vokietija; 1 - Jungtinė Karalystė; 1 - Norvegija |
spalis | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 -Jungtinė Karalystė; 1 - Šveicarija; 1- Vilniaus m., 3 - Kaunas | 2 - Islandija; 1- Nyderlandai; 1-Danija; 1 - Honkongas |
lapkritis | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-Nyderlandai; 1 - Prienų r. sav.; 1 - Neringa | 2-Šveicarija |
gruodis | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 - Nyderlandai, 1 - Islandija, 1 - Norvegija, 1 - Vilniaus m. sav. | |
iš viso 2021m. | 26 | 50 | 40 | 29 | 1 - Islandija, 6 - Norvegija, 24 - Jungtinė Karalystė, 4 - Vokietija, 2 - Airija ,4 - Nyderlandai, 1 - Šveicarija, 1 -Prancūzija, 2 - Danija, 1 - Ispanija, 3 - Islandija, 7 - Mažeikių r. sav., 4 - Ukmergės r. sav., 2 -Telšių r. sav., 7 - Joniškio r. sav., 6 - Šiauliai, 6 - Klaipėda, 1 - Panevėžys, 1 - Kretinga, 2 - Vilniaus m. sav., 3 - Kaunas, 1 - Prienų r. sav., 1 - Neringa | 4 - Vokietija, 8 - Jungtinė Karalystė, 5 - Norvegija, 2 - Danija, 3 - Islandija, 3 - Šveicarija, 1 - Švedija, 1 - Lenkija, 1- Nyderlandai, 1 - Honkongas1 |