Akmenės rajono savivaldybė
Savivaldybė Laikotarpis |
Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, skaičius |
Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių |
Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių |
Iš viso atvyko (įrašyti nereikia, nes skaičiavimas pagal formules) |
Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį |
|||
Iš viso |
Skaičius ir šalių pavadinimai iš kur atvyko |
Iš viso |
Skaičius ir savivaldybių pavadinimai iš kur atvyko |
Iš viso |
Skaičius ir šalių pavadinimai į kur išvyko |
|||
sausis |
18 |
24 |
1-Nyderlandai, 3-Norvegija, 11-Jungtinė Karalystė, 2-Rusija; 2-Kirkizija; 1-Vokietija; 3-Baltarusija, 1-Švedija |
23 |
5-Vilniaus m. sav., 3-Joniškio r. sav., 5-Šiaulių m. sav., 2-Kauno m. sav.; 2-Klaipėdos r. sav.; 1-Kupiškio r. sav.; 2-Rokiškio r. sav., 3-Mažeikių r. sav. |
47 |
31 |
3-Nyderlandai, 6-Vokietija, 9-Jungtinė Karalystė, 1-Ispanija, 8-Norvegija, 1-Airija, 3-Švedija |
vasaris |
10 |
13 |
5-Jungtinė Karalystė, 1-Airija, 3-Ukraina; 1-JAV; 1-Rusija; 1-Italija, 1-Vokietija |
8 |
2-Joniškio r. sav., 3-Šiaulių m. sav., 2-Vilniaus m. sav., 1-Druskininkų sav., |
21 |
21 |
5-Norvegija, 4-Jungtinė Karalystė,1-Rusija, 1-Airija, 2-Danija, 2-Vokietija, 1-Ispanija, 1-Panama, 2-Nyderlandai, 2- Švedija |
kovas |
27 |
18 |
6-Jungtinė Karalystė, 4-Švedija, 1-Latvija, 2-Vokietija, 1-Rusija, 1-Norvegija, 1-Ukraina, 2-Danija |
25 |
6-Mažeikių r. sav., 3-Šiaulių r. sav., 3-Šiaulių m. sav., 1-Kaišiadorių r. sav., 2- Telšių r. sav., 1-Kretingos r. sav., 1-Šilutės r. sav., 1-Klaipėdos r. sav., 3-Klaipėdos m. sav., 1-Vilniaus r. sav., 1-Pasvalio r. sav.; 2-Ignalinos r. sav. |
43 |
24 |
2-Danija, 11-Norvegija, 10-Vokietija, 1-Airija |
balandis |
38 |
33 |
6-Jungtinė Karalystė, 20-Ukraina, 3-Norvegija; 2-Vokietija; 1-Airija, 1-Danija |
19 |
6- Mažeikių r. sav., 2-Klaipėdos m. sav., 2-Kauno m.sav., 1-Jonavos r. sav., 4-Pakruojo r. sav., 1-Joniškio r. sav.; 1-Rokiškio r. sav.; 1-Šiaulių m. sav., 1-Šiaulių r. sav. |
52 |
21 |
8-Norvegija, 3-Nyderlandai, 2-Jungtinė Karalystė, 1-Ispanija, 1-Airija, 1-Prancūzija, 3-Vokietija, 2-Švedija |
gegužė |
65 |
17 |
4-Vokietija, 4-Ukraina, 4-Jungtinė Karalystė, 2-Airija, 2-Švedija; 1-JAE |
21 |
5-Mažeikių r. sav., 1-Jonavos r.sav.; 1-Pagėgių r. sav.; 1-Kėdainių r. sav.; 7-Šiaulių m. sav.; 2-Klaipėdos m.sav.; 2-Vilniaus m. sav., 1-Anykščių r. sav., 1-Šiaulių r. sav. |
38 |
28 |
9-Jungtinė Karalystė, 1-Ispanija, 2-Švedija, 1-Nyderlandai, 2-Norvegija, 6-Ukraina, 2-Vokietija, 1-Austrija, 3-Airija; 1-Danija |
birželis |
35 |
12 |
3-Švedija, 1-Nyderlandai, 3-Jungtinė Karalystė, 2-Norvegija, 2-Vokietija, 1-Latvija |
21 |
1-Šiaulių m. sav., 5-Šiaulių r. sav., 1-Pakruojo r. sav., 2-Kauno m. sav.; 1-Mažeikių r. sav.; 3-Šilutės r. sav.; 5-Vilniaus m. sav., 1- Joniškio r. sav., 2-Tauragės r. sav. |
33 |
22 |
3-Nyderlandai, 2-Norvegija, 3-Vokietija, 1-Danija, 1-Airija, 1-Suomija, 1-Prancūzija, 1- JAV, 1- Jungtinė Karalystė, 1-Švedija, 1-Islandija, 6-Ukraina |
liepa |
31 |
31 |
12-Jungtinė Karalystė, 3-Norvegija, 1-Airija, 1-Danija, 2-Ukraina, 4-Vokietija,3-Kazachstanas, 1-JAV,1-Ispanija, 3-Švedija |
17 |
8-Mažeikių r. sav., 2-Joniškio r. sav., 2-Kauno m. sav., 1-Alytaus m. sav., 1-Anykščių r. sav., 1-Klaipėdos r. sav., 2-Šiaulių m. sav. |
48 |
35 |
2 - Danija, 6-Švedija, 3 - Jungtinė Karalystė, 1 - Angilija, 8-Norvegija, 1-JAE, 8-Vokietija, 4-Ukraina, 2-Islandija |
rugpjūtis |
22 |
37 |
11-Jungtinė Karalystė, 1- Latvija, 1-Švedija, 11-Norvegija, 4-Vokietija, 4-Airija; 1-Prancūzija; 2-Ukraina, 1- JAV, 1- Nyderlandai, |
22 |
5-Šiaulių m. sav., 1-Klaipėdos m. sav., 4-Mažeikių r. sav.; 6-Vilniaus m. sav.; 1-Kelmės r. sav.; 1-Radviliškio r. sav.; 1-Klaipėdos r. sav., 3-Telšių r. sav. |
59 |
31 |
6-Jungtinė Karalystė, 1-Italija, 6-Švedija,2-Nyderlandai, 4-Norvegija, 1-Islandija; 3-Vokietija; 3-Danija; 3-Ukraina; 1-Grenlandija; 1-Australija |
rugsėjis |
33 |
27 |
1-Italija; 12- Jungtinė Karalystė; 2-Nyderlandai; 1-Ispanija; 3-Norvegija; 1-Švedija; 3-Vokietija; 1-Ukraina; 1-Baltarusija; 1-JAV; 1-Airija; |
38 |
6-Vilniaus m. sav.; 6-Klaipėdos m. sav.; 3-Prienų r. sav.; 1-Šilutės r. sav.; 13-Mažeikių r. sav.; 7-Šiaulių m. sav.; 1 - Klaipėdos r. sav.; 1-Šakių r. sav. |
65 |
29 |
2-Ispanija; 7-Norvegija;4-Nyderlandai; 10- Jungtinė Karalystė; 3-Vokietija; 1-Suomija;1-Danija; 1- Švedija; |
spalis |
26 |
18 |
1-Rusija, 2-Norvegija, 3- Nyderlandai, 3– Švedija, 1 – Danija, 1-Ispanija, 5-Jungtinė Karalystė, 1-Ukraina, 1-Airija |
30 |
1-Kėdainių r. sav., 2-Trakų r. sav., 3-Mažeikių r. sav., 2-Kauno r. sav., 2-Jonavos r. sav., 1-Kauno m. sav., 6-Klaipėdos r. sav.; 1-Šakių r. sav.; 1-Panevėžio r. sav.; 5-Šiaulių r. sav.; 3-Radviliškio r. sav.; 1-Vilniaus r. sav., 1-Vilniaus m. sav., 1- Zarasų r. sav. |
48 |
32 |
9-Jungtinė Karalystė, 3-Vokietija, 3-Švedija, 7-Norvegija, 4-Nyderlandai,1-Austrija; 5-Ukraina. |
lapkritis |
22 |
15 | 1-Danija, 1-Turkija, 2-Jungtinė Karalystė, 6-Nyderlandai; 2-Norvegija; 1-Rusija; 1-Prancūzija; 1-Kanada. |
30 |
1-Kaišiadorių r. sv., 1-Joniškio r. sav., 1-Tauragės r. sav., 6- Klaipėdos r. sav., 2-Mažeikių r. sav., 1-Jonavos r. sav., 5-Kauno r.sav., 3-Šiaulių r.sav., 2-Kelmės r.sav., 2-Vilniaus r.sav., 2-Trakų r.sav., 2-Telšių r.sav., 1-Šiaulių m. sav.,1-Vilniaus m. sav. |
45 |
15 |
4-Vokietija, 2-Nyderlandai, 1-Kanada; 2-Airija, 1-JAE, 2-Švedija, 1-Jungtinė Karalystė, 2-Norvegija. |
gruodis |
35 |
14 |
4-Norvegija, 1-Nyderlandai, 1-Vokietija, 2- Vokietija, 1- Šveicarija, 1- Danija, 4-Jungtinė Karalystė |
42 |
3-Vilnius, 3-Kaunas, 3-Jonavos r. sav.; 4-Joniškio r. sav.; 6-Šiaulių r. sav.;4-Kauno r.sav.; 2-Vilniaus r.sav., 3-Kretingos r. sav., 1-Jurbarko r. sav., 1- Šiaulių m., 12-Mažeikių r. sav. |
56 |
12 |
5-Vokietija, 2-JK; 2-Norvegija; 2-Švedija; 1-Ispanija |
2022 m. |
362 |
259 |
15-Nyderlandai, 81-Jungtinė Karalystė, 11-Airija, 26-Vokietija, 18-Švedija, 34-Norvegija, 3- Latvija, 2-Italija, 3-Ispanija, 6-Rusija, 7-Danija, 1-Turkija, 34-Ukraina, 2-Kirkizija, 4-Baltarusija, 4-JAV, 1-JAE, 3-Kazachstanas, 2-Prancūzija, 1-Kanada, 1- Šveicarija |
296 |
31-Vilniaus m. sav., 14-Joniškio r. sav., 63-Mažeikių r. sav., 24-Šiaulių r. sav., 14-Klaipėdos m. sav., 12-Kauno m.sav., 4-Jonavos r. sav., 5-Pakruojo r. sav., 36-Šiaulių m. sav., 2-Kėdainių r. sav., 4-Trakų r. sav., 2-Kaišiadorių r. sav., 3-Tauragės r. sav., 18- Klaipėdos r. sav., 3-Prienų r. sav., 11-Kauno r. sav., 1-Kupiškio r. sav., 3-Rokiškio r. sav., 6-Vilniaus r. sav., 1-Pasvalio r. sav., 7-Telšių r. sav., 2-Ignalinos r. sav., 4-Jonavos r.sav., 1-Pagėgių r. sav., 5-Šilutės r. sav., 1-Alytaus m. sav., 2-Anykščių r. sav., 3-Kelmės r. sav., 4-Radviliškio r. sav.,2-Šakių r. sav., 1-Panevėžio r. sav., 1-Druskininkų sav., 4-Kretingos r. sav., 1-Jurbarko r. sav., 1- Zarasų r. sav., |
555 |
305 |
24-Nyderlandai, 66-Norvegija, 57-Jungtinė Karalystė, 12-Danija, 7-Ispanija, 31-Švedija, 1-Italija, 52-Vokietija, 13-Airija, 1-Rusija, 1-Panama, 2-Prancūzija, 24-Ukraina, 2-Austrija, 2-Suomija, 2-JAE, 4-Islandija, 1-Grenlandija, 1-Australija,1-Kanada, 1-JAV |
Akmenės seniūnija
Laikotarpis |
Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, skaičius |
Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių |
Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių |
Iš viso atvyko |
Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį |
|||
Iš viso |
Skaičius ir šalių pavadinimai iš kur atvyko |
Iš viso |
Skaičius ir savivaldybių pavadinimai iš kur atvyko |
Iš viso išvyko į užsienį |
Skaičius ir šalių pavadinimai į kur išvyko |
|||
sausis | 1 | 1 | 1-Nyderlandai | 1 | 1-Vilniaus m. sav. | 2 | 2 | 2-Nyderlandai |
vasaris | 1 | 2 | 1-Jungtinė Karalystė, 1-Airija | 2 | 2-Joniškio r. sav. | 4 | 3 | 2-Norvegija, 1-Jungtinė Karalystė |
kovas | 2 | 1 | 1-Jungtinė Karalystė | 3 | 1-Mažeikių r. sav., 2-Šiaulių r. sav. | 4 | 1 | 1-Danija |
balandis | 2 | 1 | 1-Jungtinė Karalystė | 12 | 3- Mažeikių r. sav., 2-Klaipėdos m. sav., 2-Kauno m.sav., 1-Jonavos r. sav., 4-Pakruojo r. sav. | 13 | 1 | 1-Norvegija |
gegužė | 5 | 1 | 1-Vokietija | 1 | 1-Mažeikių r. sav. | 2 | 3 | 1-Jungtinė Karalystė, 1-Ispanija, 1-Švedija |
birželis | 5 | 5 | 2-Švedija, 1-Nyderlandai, 1-Jungtinė Karalystė, 1-Norvegija | 7 | 1-Šiaulių m. sav., 5-Šiaulių r. sav., 1-Pakruojo r. sav. | 12 | 2 | 2-Nyderlandai |
liepa | 1 | 7 | 4-Jungtinė Karalystė, 2-Norvegija, 1-Airija | 5 | 5 - Mažeikių r. sav. | 12 | 6 | 2 - Danija, 2- Švedija, 1 - Jungtinė Karalystė, 1 - Angilija |
rugpjūtis | 1 | 5 | 2 – Jungtinė Karalystė, 1- Latvija, 1-Švedija, 1-Norvegija | 2 | 1-Šiaulių m. sav., 1-Klaipėdos m. sav. | 7 | 5 | 1-Jungtinė Karalystė, 1-Italija, 2-Švedija,1-Nyderlandai |
rugsėjis | 6 | 6 | 1-Italija, 3- Jungtinė Karalystė, 1-Nyderlandai, 1-Ispanija | 7 | 4-Vilniaus m. sav., 3-Klaipėdos m.sav. | 13 | 4 | 1-Ispanija, 2-Norvegija,1-Nyderlandai |
spalis | 3 | 2 | 1-Rusija, 1-Norvegija | 5 | 1-Kėdainių r. sav., 2-Trakų r. sav., 2-Mažeikių r. sav. | 7 | 4 | |
lapkritis | 2 | 2 | 1-Danija, 1-Turkija | 5 | 1-Kaišiadorių r. sv., 1-Joniškio r. sav., 1-Tauragės r. sav., 1- Klaipėdos r. sav., 1- Mažeikių r. sav., | 7 | 3 | |
gruodis | 0 | 2 | 1-Norvegija, 1-Nyderlandai | 0 | 2 | 1 | 1-Vokietija | |
2022 m. | 29 | 35 | 4-Nyderlandai, 13-Jungtinė Karalystė, 2-Airija, 1-Vokietija, 3-Švedija, 6-Norvegija, 1- Latvija, 1-Italija, 1-Ispanija, 1-Rusija, 1-Danija, 1-Turkija | 50 | 5-Vilniaus m. sav., 3-Joniškio r. sav., 13-Mažeikių r. sav., 7-Šiaulių r. sav., 6-Klaipėdos m. sav., 2-Kauno m.sav., 1-Jonavos r. sav., 5-Pakruojo r. sav., 2-Šiaulių m. sav., 1-Kėdainių r. sav., 2-Trakų r. sav., 1-Kaišiadorių r. sv., 1-Tauragės r. sav., 1- Klaipėdos r. sav. | 85 | 35 |
Kruopių seniūnija
Laikotarpis
|
Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, skaičius
|
Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių |
Iš viso atvyko
|
Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | |||
Iš viso | Skaičius ir šalių pavadinimai iš kur atvyko | Iš viso | Skaičius ir savivaldybių pavadinimai iš kur atvyko | Iš viso išvyko į užsienį | Skaičius ir šalių pavadinimai į kur išvyko | |||
sausis | 1 | 0 | - | 2 | 2-Joniškio r. sav. | 2 | 0 | - |
vasaris | 1 | 1 | 1-Jungtinį karalystė | 0 | - | 1 | 0 | - |
kovas | 0 | 0 | - | 1 | 1-Šiaulių m. sav. | 1 | 0 | - |
balandis | 0 | 3 | 3-Ukraina | 0 | - | 3 | 1 | 1-Nyderlandai |
gegužė | 1 | 4 | 4-Ukraina | 0 | - | 4 | 0 | - |
birželis | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
liepa | 2 | 0 | - | 2 | 2-Joniškio r. sav. | 2 | 3 | 3-Norvegija |
rugpjūtis | 0 | 3 | 1-Norvegija, 1-Jungtinė Karalystė, 1-Vokietija | 0 | - | 3 | 0 | - |
rugsėjis | 0 | 1 | 1-Norvegija | 3 | 3-Prienų r. sav. | 4 | 2 | 1- Jungtinės Karalystės, 1-Nyderlandai |
spalis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-Norvegija, 1-Vokietija | ||
lapkritis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
gruodis | 7 | 0 | ||||||
2022 m. | 14 | 12 | 2-Jungtinė karalystė, 7-Ukraina, 2-Norvegija, 1-Vokietija | 8 | 4-Joniškio r. sav., 1-Šiaulių m. sav., 3-Prienų r. sav. | 20 | 8 | 2-Nyderlandai, 4-Norvegija, 1- Jungtinės Karalystės, 1-Vokietija |
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija
Laikotarpis
|
Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, skaičius
|
Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių |
Iš viso atvyko
|
Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | |||
Iš viso | Skaičius ir šalių pavadinimai iš kur atvyko | Iš viso | Skaičis ir savivaldybių pavadinimai iš kur atvyko | Iš viso išvyko į užsienį | Skaičius ir šalių pavadinimai į kur išvyko | |||
sausis | 0 | 3 | 1 – Norvegija, 2 – Jungtinė Karalystė | 2 | 2 – Šiaulių m. sav. | 5 | 2 | 1 – Vokietija, 1 – Jungtinė Karalystė |
vasaris | 0 | 1 | 1 – Jungtinė Karalystė | 0 | - | 1 | 4 | 3 – Jungtinė Karalystė, 1 – Norvegija |
kovas | 2 | 4 | 1 – Jungtinė Karalystė, 3 – Švedija, | 3 | 1 – Kaišiadorių r. sav., 2 – Mažeikių r. sav. | 7 | 1 | 1 – Norvegija |
balandis | 1 | 1 | 1 – Jungtinė Karalystė | 0 | - | 1 | 1 | 1 – Jungtinė Karalystė |
gegužė | 0 | 2 | 1 – Jungtinė Karalystė, 1 – Airija | 0 | - | 2 | 1 | 1 – Nyderlandai |
birželis | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
liepa | 1 | 5 | 1 – Danija, 2 – Junginė Karalystė, 2 – Ukraina | 0 | - | 5 | 0 | - |
rugpjūtis | 0 | 2 | 2 – Jungtinė Karalystė | 0 | - | 2 | 1 | 1-Norvegija |
rugsėjis | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 2-Jungtinė Karalystė; 1-Vokietija; 1-Norvegija |
spalis | 2 | 3 | 1 - Nyderlandai, 1 - Švedija, 1 - Danija | 5 | 2 - Kauno r. sav., 2 - Jonavos r. sav., 1 - Kauno m. sav. | 8 | 3 | 1 - Jungtinė Karalystė, 1 - Norvegija, 1 - Vokietija |
lapkritis | 0 | 1 | 1 - Jungtinė Karalystė | 1 | 1 - Jonavos r. sav. | 2 | 0 | |
gruodis | 3 | 1 | 1-Vokietija | 6 | 3-Vilnius, 3-Kaunas | 7 | 1 | 1-Vokietija |
2022 m. | 16 | 23 | 1-Norvegija, 11-Jungtinė Karalystė, 4-Švedija, 1-Airija, 2-Danija, 2-Ukraina, 1-Nyderlandai,1-Vokietija | 17 | 2-Šiaulių m. sav., 1-Kaišiadorių r. sav., 2-Mažeikių r. sav., 2-Kauno r. sav., 3 -Jonavos r. sav., 4-Kauno m. sav., 3–Vilniaus m.sav. | 40 | 18 | 4-Vokietija, 8-Jungtinė Karalystė, 5-Norvegija, 1-Nyderlandai |
Naujosios Akmenės miesto seniūnija
Laikotarpis
|
Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, skaičius
|
Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių |
Iš viso atvyko
|
Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | |||
Iš viso | Skaičius ir šalių pavadinimai iš kur atvyko | Iš viso | Skaičius ir savivaldybių pavadinimai iš kur atvyko | Iš viso išvyko į užsienį | Skaičius ir šalių pavadinimai į kur išvyko | |||
sausis | 7 | 11 | 2-Rusija; 2-Kirkizija; 2-Norvegija; 1-JK; 1-Vokietija; 3-Baltarusija | 13 | 2-Kauno m. sav.; 3-Šiaulių m.sav.; 2-Klaipėdos r. sav.; 2-Vilniaus m. sav.; 1-Joniškio r. sav.; 1-Kupiškio r. sav.; 2-Rokiškio r. sav. | 24 | 18 | 7-JK; 1-Ispanija; 6-Norvegija; 2-Airija; 2-Vokietija. |
vasaris | 5 | 8 | 3-Ukraina; 2-JK; 1-JAV; 1-Rusija; 1-Italija. | 3 | 3-Šiaulių m. sav. | 11 | 9 | 1-Rusija; 3-Airija; 1-Danija; 2-Vokietija; 1-Ispanija; 1-Panama. |
kovas | 15 | 8 | 1-Latvija; 1-Vokietija; 1-Rusija; 2-JK; 1-Norvegija; 1-Švedija; 1-Ukraina. | 14 | 3-Klaipėdos m. sav.; 1-Vilniaus r. sav.; 2-Šiaulių m. sav.; 1-Pasvalio r. sav.; 1-Telšių r. sav.; 1-Šiaulių r. sav.; 3-Mažeikių r. sav.; 2-Ignalinos r. sav. | 22 | 17 | 7-Norvegija; 9-Vokietija; 1-Danija. |
balandis | 27 | 14 | 1-Norvegija; 9-Ukraina; 2-JK; 1-Vokietija; 1-Airija. | 3 | 1-Joniškio r. sav.; 1-Rokiškio r. sav.; 1-Šiaulių m. sav. | 17 | 12 | 1-Ispanija; 6-Norvegija; 1-Airija; 1-Prancūzija; 1-Vokietija; 2-Švedija. |
gegužė | 34 | 6 | 1-JK; 2-Švedija; 1-Vokietija; 1-Airija; 1-JAE; | 13 | 1-Mažeikių r. sav.; 1-Jonavos r.sav.; 1-Pagėgių r. sav.; 1-Kėdainių r. sav.; 5-Šiaulių m. sav.; 2-Klaipėdos m.sav.; 2-Vilniaus m. sav. | 19 | 15 | 3-JK; 2-Norvegija; 1-Švedija; 2-Ukraina; 2-Vokietija; 1-Austrija; 3-Airija; 1-Danija. |
birželis | 15 | 5 | 2-Vokietija; 1-Švedija; 1-Latvija; 1-JK. | 7 | 2-Kauno m. sav.; 1-Mažeikių r. sav.; 2-Šilutės r. sav.; 2-Vilniaus m. sav. | 12 | 8 | 2-Norvegija; 2-Vokietija; 1-Danija; 1-Airija; 1-Suomija; 1-Prancūzija. |
liepa | 12 | 12 | 3-Vokietija; 3-Kazachstanas; 3-JK; 1-JAV; 1-Norvegija; 1-Ispanija. | 5 | 2-Kauno m. sav.; 1-Alytaus m. sav.; 1-Anykščių r. sav.; 1-Klaipėdos r. sav. | 17 | 20 | 1-JAE; 7-Vokietija; 3-Norvegija; 1-JK; 4-Švedija; 4-Ukraina; |
rugpjūtis | 16 | 19 | 3-Airija; 5-JK; 7-Norvegija; 1-Vokietija; 1-Prancūzija; 2-Ukraina. | 12 | 3-Mažeikių r. sav.; 3-Vilniaus m. sav.; 1-Kelmės r. sav.; 3-Šiaulių m. sav.; 1-Radviliškio r. sav.; 1-Klaipėdos r. sav.. | 31 | 19 | 3-Norvegija; 4-JK; 1-Islandija; 2-Vokietija; 3-Danija; 3-Ukraina; 1-Grenlandija; 1-Australija; 1-Švedija. |
rugsėjis | 19 | 13 | 1-Norvegija; 6-JK; 1-Švedija; 1-Nyderlandai; 2-Vokietija; 1-Ukraina; 1-Baltarusija. | 16 | 2-Vilniaus m. sav.; 1-Šilutės r. sav.; 3-Klaipėdos m. sav.; 5-Mažeikių r. sav.; 5-Šiaulių m. sav. | 29 | 13 | 2-Vokietija; 1-Ispanija; 1-Suomija; 4-JK; 1-Danija; 2-Nyderlandai; 2-Norvegija. |
spalis | 16 | 7 | 1-Ispanija; 3-JK; 1-Ukraina; 1-Švedija; 1-Norvegija. | 17 | 6-Klaipėdos r. sav.; 1-Šakių r. sav.; 1-Panevėžio r. sav.; 5-Šiaulių r. sav.; 3-Radviliškio r. sav.; 1-Vilniaus r. sav. | 24 | 12 | 4-JK; 3-Nyderlandai; 3-Norvegija; 1-Austrija; 1-Švedija. |
lapkritis | 19 | 10 | 5-Nyderlandai; 2-Norvegija; 1-Rusija; 1-Prancūzija; 1-Kanada. | 19 | 5-Kauno r.sav.; 5-Klaipėdos r.sav.; 1-Mažeikių r.sav.; 2-Šiaulių r.sav.;2-Kelmės r.sav.; 1-Vilniaus r.sav.;1-Trakų r.sav.; 1-Vilniaus r.sav.; 1-Telšių r.sav. | 29 | 9 | 2-Vokietija; 1-Nyderlandai; 1-Kanada; 2-Airija; 1-JAE; 2-Švedija. |
gruodis | 20 | 5 | 2-Norvegija; 3-JK. | 14 | 3-Jonavos r. sav.; 4-Joniškio r. sav.; 1-Šiaulių r. sav.;4-Kauno r.sav.; 2-Vilniaus r.sav. | 19 | 9 | 2-JK; 2-Norvegija; 2-Vokietija; 2-Švedija; 1-Ispanija. |
2022 m. | 205 | 118 | 5-Rusija, 2-Kirkizija,18-Norvegija, 29-JK, 12-Vokietija, 4-Baltarusija, 17-Ukraina, 2-JAV, 1-Italija, 2-Latvija, 6-Švedija, 5-Airija,1-JAE, 3-Kazachstanas, 2-Ispanija, 2-Prancūzija, 6-Nyderlandai, 1-Kanada. | 136 | 6-Kauno m. sav., 22-Šiaulių m.sav., 15-Klaipėdos r. sav., 11-Vilniaus m. sav., 6-Joniškio r. sav., 1-Kupiškio r. sav., 3-Rokiškio r. sav., 8-Klaipėdos m. sav., 6-Vilniaus r. sav., 1-Pasvalio r. sav., 2-Telšių r. sav., 9-Šiaulių r. sav., 14-Mažeikių r. sav., 2-Ignalinos r. sav., 4-Jonavos r.sav., 1-Pagėgių r. sav., 1-Kėdainių r. sav., 3-Šilutės r. sav., 1-Alytaus m. sav., 1-Anykščių r. sav., 3-Kelmės r. sav., 4-Radviliškio r. sav.,1-Šakių r. sav., 1-Panevėžio r. sav., 9-Kauno r.sav., 1-Trakų r.sav.; | 254 | 161 |
Papilės seniūnija
Laikotarpis
|
Įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, skaičius
|
Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš užsienio šalių | Deklaravusių atvykimą gyventi į Akmenės rajono savivaldybę iš kitų savivaldybių |
Iš viso atvyko
|
Deklaravusių išvykimą iš Akmenės rajono savivaldybės į užsienį | |||
Iš viso | Skaičius ir šalių pavadinimai iš kur atvyko | Iš viso | Skaičius ir savivaldybių pavadinimai iš kur atvyko | Iš viso išvyko į užsienį | Skaičius ir šalių pavadinimai į kur išvyko | |||
sausis | 5 | 7 | 7-Jungtinė Karalystė | 0 | 7 | 4 | 3-Švedija, 1-Vokietija | |
vasaris | 0 | 1 | 1-Vokietija | 3 | 2-Vilniaus m. sav., 1-Druskininkų sav. | 4 | 4 | 2-Nyderlandai, 1-Norvegija, 1- Švedija |
kovas | 1 | 1 | 1-Danija | 1 | 1- Telšių r. sav. | 2 | 3 | 3-Norvegija |
balandis | 1 | 1 | 1-Vokietija | 2 | 2-Mažeikių r. sav. | 3 | 1 | 1-Norvegija |
gegužė | 12 | 1 | 1-Vokietija | 5 | 1-Anykščių r. sav., 2-Mažeikių r. sav., 2 - Šiaulių m. sav. | 6 | 4 | 4-Ukraina |
birželis | 7 | 1 | 1- Jungtinė Karalystė | 5 | 3- Vilniaus m. sav., 1- Joniškio r. sav., 1 - Šilutės r. sav. | 6 | 2 | 1- JAV, 1- Jungtinė Karalystė |
liepa | 3 | 3 | 1- Vokietija, 2- Jungtinė Karalystė | 5 | 2- Šiaulių m. sav., 3- Mažeikių r. sav. | 8 | 2 | 1-Vokietija, 1-Norvegija |
rugpjūtis | 0 | 4 | 1- JAV, 1 - Vokietija, 1- Nyderlandai, 1 - Norvegija | 3 | 3- Vilniaus m. sav. | 7 | 2 | 1 - Jungtinė Karalystė, 1 - Švedija |
rugsėjis | 2 | 3 | 1- JAV; 1- Airija; 1-Norvegija. | 4 | 1- Mažeikių r. sav.; 1- Klaipėdos r.; 2- Šiaulių m. | 7 | 3 | 2-Jungtinė Karalystė;1-Švedija |
spalis | 2 | 1 | 1- Nyderlandai | 2 | 1- Mažeikių r. sav., 1 - Vilniaus m. sav. | 3 | 5 | 1 - Nyderlandai, 2 - Jungtinė Karalystė, 2 - Norvegija |
lapkritis | 0 | 0 | 3 | 1 - Šiaulių m. sav., 1 - Šiaulių r. sav., 1 - Telšių r. sav. | 3 | 1 | 1 - Jungtinė Karalystė | |
gruodis | 0 | 4 | 2- Vokietija, 1- Šveicarija, 1- Danija | 12 | 3-Kretingos r. sav., 1-Jurbarko r. sav. 4-Šiaulių r. sav.,1- Šiaulių m., 3 Mažeikių r. sav. | 16 | 0 | |
