Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistemos
-
Akmenės rajono savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų (išskyrus asmens sveikatos priežiūros įstaigas) darbo apmokėjimo aprašas, 2025-04-24, M-137 (pakeitimas 2025-12-31 Nr. M-419)
- Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistema, 2023-12-29, A-727, (pakeitimas 2024-12-31, Nr. A-749), (3 priedo pakeitimas 2025-12-31, Nr. A-688)
- Akmenės rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistema, 2023-12-29, M-437
- Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema, 2024-02-13, M-56-1
Informacija apie darbo užmokestį Akmenės rajono savivaldybėje
| Eil. Nr | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) | |
| 2025 m. IV ketvirtis | 2024 m. | |||
| 1 | Meras | 1 | 5,356 | 5,356 |
| 2 | Vicemeras | 1 | 5,467 | 4,158 |
| 3 | Administracijos direktorius | 1 | 7,274 | 6,249 |
| 4 | Mero patarėjas | 1 | 2,924 | |
| 5 | Mero padėjėjas | 1 | 3,500 | 2,159 |
| 5 | Tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 3,691 | |
| 6 | Vedėjas | 14 | 4,766 | 3,658 |
| 7 | Vedėjo pavaduotojas | 6 | 4,487 | 2,992 |
| 8 | Vyriausiasis specialistas VT | 34 | 3,686 | 2,385 |
| 9 | Vyresnysis specialistas VT | 6 | 3,047 | 2,046 |
| 10 | Administratorius referentas DS | 5 | 2,450 | 1,491 |
| 11 | Automobilio vairuotojas DS | 2 | 2,541 | 1,717 |
| 12 | Buhalteris DS | 17 | 2,437 | 1,986 |
| 13 | DU skaičiuotojas | 3 | 2,724 | 1,827 |
| 14 | Kompiuterių sistemų specialistas DS | 2 | 2,766 | 2,025 |
| 15 | Socialinio darbo organizatorius DS | 8 | 2,815 | 2,049 |
| 16 | Socialinis darbo konsultantas DS | 2 | 2,986 | 2,007 |
| 17 | Socialinių išmokų specialistas DS | 8 | 3,145 | 1,922 |
| 18 | Statybos darbų prižiūrėtojas DS | 2 | 2,358 | 1,575 |
| 19 | Vyriausiasis specialistas DS | 7 | 2,671 | 1,544 |
| 20 | Atvejo vadybininkas | 2 | 3,453 | 1,553 |
| 21 | Žemės ūkio specialistas DS | 5 | 2,720 | 1,532 |
| 22 | Seniūnas VT | 5 | 4,065 | 2,538 |
| 23 | Seniūno pavaduotojas VT | 1 | 3,188 | 2,165 |
| 24 | Padėjėjas | 6 | 2,571 | 1,500 |
| 25 | Projektų koordinatorius | 3 | 3,618 | 1801 |
| 26 | Ūkvedys DS | 5 | 2,073 | 1,396 |
| 27 | Aplinkos tvarkytojas | 2 | 1,622 | 0 |
| 28 | Sargas | 3 | 1,462 | 1,172 |
| 29 | Valytojas | 3 | 1,405 | 924 |
| 30 | Kapinių prižiūrėtojas | 5 | 1,560 | 924 |
| 31 | Užimtumo programos darbuotojas | 5 | 1038 | 0 |
| Informacija apie darbo užmokestį viešosiose įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė |
| Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras |
| Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija |
| Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija |
| Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“ |
| Informacija apie darbo užmokestį uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose Savivaldybė yra akcininkė |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Naujosios Akmenės komunalininkas" |
| Uždaroji akcinė bendrovė Naujosios Akmenės autobusų parkas |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Akmenės vandenys" |


