easy read easy read
easy read easy read

Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, įsigyto ir parduoto pagal pirkimo-pardavimo sutartis, sąrašas

Eil. Nr. Sprendimo data ir Nr. Pirkimo-pardavimo sutarties data, Nr. Nekilnojamojo turto adresas, unikalus Nr. Plotas, kv. m Su kuo sudaryta sutartis (Įmonės pavadinimas) Įsigyto turto kaina, Eur Parduoto turto kaina, Eur
1 2017-07-19 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-363 2017-07-27, Nr. SS-333 Nepriklausomybės al. 24-7, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3295-8001-8017:0003 51.47 Duomenys neskelbiami 5000  
2 2017-08-31, Nr. T-150(E), Administracijos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. A-422 2017-09-07, Nr. SS-365 Respublikos g. 20-56, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-4000-1018:0054  32.97 UAB ,,Akmenės nekilnojamas turtas" 5800  
3 2017-08-31, Nr. T-150(E), Administracijos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. A-422 2017-09-07, Nr. SS-366 Respublikos g. 21-56, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-5000-4014:0057 33.4 Duomenys neskelbiami 3800  
4 2017-08-31, Nr. T-150(E), administracijos dirketoriaus 2017-09-18 įsakymas, Nr. A-450 2017-10-03, Nr. SS-404 Respublikos g. 17-17, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-5000-2010:0001 36.01 UAB ,,Akmenės energija" 3100  
5 2017-08-31, Nr. T-150(E), administracijos dirketoriaus 2017-09-18 įsakymas, Nr. A-450 2017-10-03, Nr. SS-403 Ramučių g. 11-59, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3298-6000-3014:0060 36.54 UAB ,,Akmenės energija" 3500  
6 2017-08-31, Nr. T-150(E), administracijos direktoriaus 2017-12-11, Nr. 586 2017-12-14. Nr. SS-555 Respublikos g. 5-76, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-0000-1010:0079 43.94 UAB ,,Plungės lagūna" 5350  
7 2017-08-31, Nr. T-150(E), administracijos direktoriaus 2017-12-11, Nr. 586 2017-12-14, Nr. SS-556 Respublikos g. 9-65, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-0000-5010:0061  47.43 UAB ,,Akmenės nekilnojamas turtas" 5400  
8 2017-08-31, Nr. T-150(E), administracijos direktoriaus 2017-12-11, Nr. 586 2017-12-14, Nr. SS-558 Respublikos g. 11-31, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-2000-4011:0050 30.41 UAB ,,Akmenės nekilnojamas turtas" 4900  
9 2017-08-31, Nr. T-150(E), administracijos direktoriaus 2017-12-11, Nr. 586 2017-12-14, Nr. SS-557 Respublikos g. 11-11, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-2000-4011:0036 29.1 UAB ,,Akmenės nekilnojamas turtas" 4700  
10 2017-08-31, Nr. T-150(E), administracijos direktoriaus 2017-12-11, Nr. 586 2017-12-14, Nr. SS-559 Ramučių g. 40-11, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3299-2000-3010:0017  36.4 UAB ,,Akmenės nekilnojamas turtas" 6200  
11 2018-05-24, Nr. T-122 2018-06-06, Nr. SS-325 Respublikos g. 11-94, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-2000-4011:0023 29.04 Duomenys neskelbiami 6150  
12 2018-05-24, Nr. T-122 2018-06-06-Nr. SS-326 Respublikos g. 7-73, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-0000-4013:0071 30.03 UAB ,,Akmenės nekilnojamas turtas" 6150  
13 2018-05-24, Nr. T-122 2018-06-06, Nr. SS-328 V. Kudirkos g. 6-36, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3296-2002-8011:0037  28.71 UAB ,,Akmenės nekilnojamas turtas" 5900  
14 2018-05-24, Nr. T-122 2018-06-06, Nr. SS-327 Ramučių g. 34-17, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3299-0000-2015:0025 36.23 Duomenys neskelbiami 5400  
15 2018-08-29, Nr. T-169 2018-09-07, Nr. SS-449 Respublikos g. 9-34, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-0000-5010:0041  30.2 Duomenys neskelbiami 5200  
16 2018-11-29, Nr. T-224;2018-12-20, Nr. T-249 2018-12-21, Nr. SS--656 Respublikos g. 27-47, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3298-0000-1014:0007  32.9 Duomenys neskelbiami 5700  
17 2018-11-29, Nr. T-224; 2018-12-11, Nr. SS-623 Respublikos g. 27-50, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3298-0000-1014:0049 32.9 Duomenys neskelbiami 5900  
18 2018-11-29, Nr. T-224; 2018-12-11, Nr. SS-624 Respublikos g. 18-59, Naujoji Akmenė, unikalus Nr.  3297-5000-3017:0005 32.98 UAB ,,NekTur" 8500  
19 2018-11-29, Nr. T-224; 2018-12-11, Nr. SS-625 Respublikos g. 13-29, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-1000-3010:0009 33.02 UAB ,,NekTur" 8300  
20 2019-05-30, Nr. T-127 2019-06-11, Nr. SS-319 Ramučių g. 13-32, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3299-1000-1011:0034 36.28 UAB ,,NekTur" 10010  
21 2019-05-30, Nr. T-127 2019-06-11, Nr. SS-2019-321 Ramučių g. 4-20, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3298-1000-2016:0009 36.04 Duomenys neskelbiami 7250  
22 2019-05-30, Nr. T-127 2019-06-11, Nr. SS-2019-320 Stadiono g. 18-21, Akmenė, unikalus Nr. 3297-5005-0018:0035 29.16 Duomenys neskelbiami 6800  
23 2019-08-29, Nr. T-188 2019-09-19, Nr. SS-2019-452-1 4/1000 dalis administracinio pastato, unikalus Nr. 3296-9000-1015; 4/1000 dalis kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 3296-9000-1059, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė - Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos federacijos Akmenės rajono organizacija 3,600  
24 2020-08-31, Nr. T-180 2020-09-14, Nr. SS-2020-707 V. Kudirkos g. 17-36, Naujoji Akmenė,unikalus Nr. 3297-0003-5010:0034 28.85 UAB ,,NektTur" 10990  
25 2020-08-31, Nr. T-179 2020-09-14, Nr. SS-2020-712 V. Kudirkos g. 17-38, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-0003-5010:0036 50.69 UAB ,,NekTur" 17500  
26 2020-08-31, Nr. T-181 2020-09-14, Nr. SS-2020-710 Respublikos g. 7-60, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-0000-4013:0063 47.71 UAB ,,NekTur" 12990  
27 2020-08-31, Nr. T-182 2020-09-14, Nr. SS-2020-708 Ramučių g. 39-10, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3299-0000-3012:0010 49.44 UAB ,,NekTur" 20000  
28 2020-08-31, Nr. T-183 2020-09-14, Nr. SS-2020-711 Respublikos g. 18-40, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-5000-3017:0086 47.13 UAB ,,NekTur" 16000  
29 2020-08-31, Nr. T-184 2020-09-14, Nr. SS-2020-709 Respublikos g. 18-25, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-5000-3017:0037 61.12 UAB ,,NekTur" 21000  
30 2020-08-31, Nr. T-178 2020-09-14, Nr. SS-2020-713 Stadiono g. 17-24, Akmenė, unikalus Nr. 3298-1000-8010:0014 63.55 Duomenys neskelbiami 18950  
31 2020-08-31, Nr. T-177 2020-09-14, Nr. SS-2020-705 V. Kudirkos g. 24-8, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3296-9001-3017:0025 44.52 Duomenys neskelbiami 14000  
32 2020-08-31, Nr. T-176 2020-09-14, Nr. SS-2020-706 Ramučių g. 35-7, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3298-9000-2010:0012 80.77 Duomenys neskelbiami 18500  
33 2020-09-28, Nr. T-190 2020-11-11, Nr. SS-2020-829 11/100 dalis administracinio pastato, unikalus Nr. 3296-8017-3019; sandėlis, unikalus Nr. 3296-8017-3024; Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai, Akmensė r. - AB Lietuvos paštas 600  
34 2021-04-26, Nr. T-108 2021-05-17, Nr. SS-2021-407 Respublikos g. 3A-12, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3297-2000-2017:0050 27.9 Duomenys neskelbiami 9100  
35 2021-06-28, Nr. T-164 2021-07-20, Nr. SS-2021-581 V. Kudirkos g. 31A, Naujoji Akmenė, uniklaus Nr. 3233-0007-0001 0,0427 ha UAB "Marginalas" 3700  
36 2021-08-30, Nr. T-202 2021-09-28, Nr. SS-2021-847 V. Kudirkos g. 5-4, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3296-6001-5014:0021 54.04 Duomenys neskelbiami   15765.77
37 2021-11-29, Nr. T-257 2021-12-15, Nr. SS-2021-1026 Ramučių g. 9-18, Naujoji Akmenė, unikalus Nr. 3298-6000-2017:0023 64.35 Duomenys neskelbiami 20300  
38 2022-06-27, Nr. T-133 2022-07-04, Nr. SS-2022-664 Nepriklausomybės g. 75, Papilė,                 unikalus Nr. 3205-0001-0056 0,0627 ha Duomenys neskelbiami 3100  
39 2015-02-12, Nr. T-25(E) 2022-07-11, Nr. SS-2022-675 Nepriklausomybės al. 17B, Naujoji Akmenė, unikalūs Nr.: 3295-4001-0014, 3295-4001-0020, 3295-4001-0031. 731,98     261,96       272,79 UAB "Arunta ir Ko"   22888.84
40 2021-02-26, Nr. T-33 2022-08-01, Nr. SS-2022-696 Varveklių g. 5, Akmenės III k., Akmenės r., unikalūs Nr. : 3298-4001-8016, 3298-4001-8020, 4400-0224-1507, 3298-4001-8031. 246,57     70,13      36,27 UAB "Akmeresta"   22100
41 2021-02-26, Nr. T-33 2022-11-18, Nr. SS-2022-861 Ventos g. 32G, Venta, Akmenės r., unikalus Nr.  3297-9013-0017. 40.97 UAB "Ilora"   5578.23
42 2021-02-26, Nr. T-33 2022-11-18, Nr. SS-2022-862 Ventos g. 26, Venta, Akmenės r., unikalūs Nr.: 3296-1013-9018, 4400-4968-5285. 840,02       689,76 Duomenys neskelbiami   104210
43 2021-02-26, Nr. T-33 2023-02-24, Nr. SS-2023-212 Dvaro g. 8, Agluonų k., Akmenės r., unikalūs Nr. 3298-8002-7016, 3298-8002-7027. 332,66       55,86 UAB "Matomos konstrukcijos"   13030
44 2018-07-02, Nr. T-146 2023-03-17, Nr SS-2023-249 Tujų g. 3, Ventos k., Akmenės r., unikalus Nr. 3296-8010-2014. 84.89 Duomenys neskelbiami   6000
45 2022-11-03, Nr. T-244 2023-03-17, Nr SS-2023-250 Stoties g. 26-1, Akmenė, Akmenės r., unikalus Nr. 3296-0004-2011:0009; 3296-0004-2077. 40.65 UAB "Matomos konstrukcijos"   2760
46 2023-08-28, Nr. T-238 2023-11-07, Nr. SS-2023-661 Respublikos g. 8-38, Naujoji Akmenė, Akmenės r., unikalus Nr. 3297-5000-1011:0044. 46.08 Duomenys neskelbiami   10265.77
47 2023-10-20, Nr. T-290 2023-11-07, Nr. SS-2023-662 V. Kudirkos g. 5-18, Naujoji Akmenė, Akmenės r., unikalus Nr. 3296-6001-5014:0009. 42.15 Duomenys neskelbiami   17900
48 2018-07-02, Nr. T-146 2023-12-15, Nr SS-2023-728 Statybininkų g. 4, Venta, Akmenės r., unikalus Nr. 3298-7004-0012. 14/100 dalis UAB "Energy Houses"   5275.87
49 2024-02-12, Nr. T-32 2024-03-14, Nr. SS-2024-146 J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė, Akmenės r., unikalus Nr. 3297-1018-7010 8/100 dalis AB Lietuvos paštas 7080  
50 2024-03-18, Nr. T-81 2024-04-09, Nr. SS-2024-193 Papilės g. 8-17, Kruopių mstl., Akmenės r., unikalus Nr. 3298-8006-8010:0017 56.45 Duomenys neskelbiami   3465.77
51 2024-04-29, Nr. T-132 2024-05-22, Nr. SS-2024-340 V. Kudirkos g. 15-28, Naujoji Akmenė, Akmenės r., unikalus Nr. 3296-9001-2010:0034 49.79 Duomenys neskelbiami   21765.77
52 2022-11-03, Nr. T-244 2024-07-17, Nr. SS-2024-484 Statybininkų g. 31-2, Venta, Akmenės r., unikalus Nr. 3296-1009-6016:0003 43.68 UAB "Vėjo technologijų projektai"   600
53 2022-11-03, Nr. T-244 2024-07-17, Nr. SS-2024-484 Statybininkų g. 31-4, Venta, Akmenės r., unikalus Nr. 3296-1009-6016:0005 44.74 UAB "Vėjo technologijų projektai"   600
54 2022-11-03, Nr. T-244 2024-07-17, Nr. SS-2024-484 Statybininkų g. 31-9, Venta, Akmenės r., unikalus Nr. 3296-1009-6016:0009 44.26 UAB "Vėjo technologijų projektai"   600
55 2022-11-03, Nr. T-244 2024-07-17, Nr. SS-2024-484 Statybininkų g. 31-10, Venta, Akmenės r., unikalus Nr. 3296-1009-6016:0008 44.61 UAB "Vėjo technologijų projektai"   600
56 2015-11-26, Nr. T-226(E) 2024-12-17, Nr. SS-2024-698 Laižuvos g. 5, Akmenė, Akmenės r., unikalus Nr. 3297-5004-4021 503.73 UAB "AUTIGUS"   12244
57 2024-10-21, Nr. T-262 2025-01-20, Nr. SS-2025-10 K. Kasakausko g. 11, Akmenė, Akmenės r., uniklaus Nr. 3296-4001-1010 80.82 Duomenys neskelbiami   65000
58 2025-11-24, Nr. T-259 2025-12-17, Nr. SS-2025-1059 K. Kasakausko g. 18-4, Akmenė, Akmenės r., uniklaus Nr. 3293-2000-1016:0002, priklausinys K. Kasakausko g. 18, unikalus Nr. 3293-2000-1038 42.83 Duomenys neskelbiami 3685  
59 2025-12-29, Nr. T-298 2026-01-13, Nr. SS-2026-19 L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, Akmenės r., uniklaus Nr. 3296-9000-1037 21.62 Duomenys neskelbiami 2000  
60 2025-12-29, Nr. T-308 2026-02-06, Nr. SS-2026-82 V. Kudirkos g. 22-61, Naujoji Akmenė, Akmenės r., uniklaus Nr. 3296-8001-1018:0070 44.43 UAB „NekTur“ 35530  
Atgal
easy read easy read