Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, perduoto pagal nuomos sutartis, sąrašas
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO PAGAL NUOMOS SUTARTIS, SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Adresas | Turto valdytojas | Identifikavimo duomenys | Plotas, kv.m | Su kuo sudaryta nuomos sutartis (Įmonės pavadinimas) | Sprendimo data ir Nr. | Sutarties data ir Nr. | Sutarties galiojimo data | Nuomos suma Eur/mėn. |
| 1 | P.Jodelės g.4, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3295-3000-1017 | 142.54 | UAB "Akmenės baldai" | 2017-09-07 Nr. A-428; 2023-10-20 Nr. T-286 | 2017-10-10, Nr. SS-45; susitarimas 2023-12-20 Nr. SS-2023-736 | 10/9/2027 | 102.63 |
| 2 | Agluonų užtvanka | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus nr. 4400-0931-0700 | UAB "Akvitas" | 2003-09-24 Nr.T-106 2007-03-28 Nr.A-191 | 2007-06-15, Nr. SS-247 | 6/14/2106 | 55.51 | |
| 3 | Žalioji g. 24, Sablauskių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-0398-0545 | 16.14 | Telia Lietuva, AB | 2016-03-23 Nr.A-113; 2022-11-03 Nr. T-240; 2024-05-14 Nr. M-175 | 2016-06-01, Nr.1/2016/LN-00022; 2023-01-19 Nr. SS-2023-20; 2024-05-30 Nr. SS-2024-356 | 5/31/2026 | 6.13 |
| 4 | Ventos g.32B, Venta | Akmenės rajono Ventos gimnazija | unikalus Nr. 4400-0145-8613 | 119.2 | VšĮ Ventos ŠVČ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras | 2018-01-25 Nr. T-9 | 2018-02-01, Nr.1 | 12/31/2027 | 37.85 |
| 5 | Ventos g.32B, Venta | Akmenės rajono Ventos gimnazija | unikalus Nr. 4400-0145-8613 | 85.38 | VšĮ Ventos ŠVČ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras | 2018-01-25 Nr. T-9 | 2019-06-12, Nr.SP-137 | 12/31/2027 | 43.54 |
| 6 | Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-8017-3019 | 21.92 | Telia Lietuva, AB | 2019-10-14 Nr. A-536; 2023-10-20 Nr. T-286; 2024-11-19 Nr. M-450 | 2019-12-17, Nr. B3-35; susitarimas 2023-12-21 Nr. SS-2023-764; susitarimas 2024-12-12 Nr. SS-2024-675 | 1/1/2030 | 32.88 |
| 7 | Virvytės g. 31, Kegrių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalūs Nr. 3297-3013-0011, 3298-7004-2018, 3297-3012-9012, 3298-7004-3015, 3298-7004-3026, 3298-7004-3037. | 1137,69 1854,33 5,64 51,27 55,81 108,63 | UAB "Laumžirgio namai" | 2019-11-27 Nr. T-238 | 2020-01-07, Nr. SS-2020-6 | 1/6/2030 | 701.00 |
| 8 | Papilės mstl.prekyvietė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-5450-7314 | 74.04 | Duomenys neskelbiami | 2020-06-19 Nr.A-322; 2023-10-20 Nr. T-286; 2025-06-26 Nr. M-242 | 2020-07-13, Nr. B3-6; susitarimas 2023-12-14 Nr. SS-2023-726; 2025-07-04 Papildomas susitarimas Nr. SS-2025-706 | 7/12/2030 | 120.00 |
| 9 | J.Basanavičiaus g. 22A, Papilė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-1018-7010 | 29.86 | Telia Lietuva, AB | 2021-01-22 Nr.A-31; 2023-10-20 Nr. T-286; 2026-01-29 Nr. M-14 | 2021-02-04 Nr. B3-1; susitarimas 2023-12-21 Nr. SS-2023-765; papildomas susitarimas 2026-02-04 Nr. SS-2026-72-1. | 2/3/2031 | 44.79 |
| 10 | L.Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-9000-1015 | 95.66 | Jono Isajevo IĮ |
2021-05-20 Nr. A-284 2026-04-30 Nr. M-116 |
2021-06-07 Nr. SS-2021-450; susitarimas 2023-04-21 Nr. SS-2023-354 | 06/06/2031 | 200.89 |
| 11 | V.Kudirkos g.27, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | unikalus Nr.3298-9004-9019 | 23.44 | Duomenys neskelbiami | 2021-09-16 Nr. A-478 | 2021-10-04, Nr.NS-4 | 10/3/2026 | 35.16 |
| 12 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė | unikalus Nr. 3297-5000-6014, dalis patalpos indeksu 1-42 | 1.00 | MB Laiko sprendimas | 2022-02-18 Komisijos protokolu Nr.2 | 2022-03-01 Nr. VP-10/1 | 2/28/2027 | 10.00 |
| 13 | Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savibaldybės kultūros centras | unikalus Nr. 3295-7000-7019 | 134.55 | MB "Jaunieji vilkai" | Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2022-06-01, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr. SP-4. | 2022-06-08 Nr. TPS-41 | 6/7/2032 | 57.86 |
| 14 | J.Basanavičiaus g. 22A, Papilė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-1018-7010 | 22.72 | Kredito unija "Tikroji viltis" | Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2022-07-26, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr. V2-4; 2023-10-20 Nr. T-286 | 2022-08-01 Nr. B3-6; susitarimas 2023-12-20 Nr. SS-2023-735/2023-TKV-SŽ-1679 | 7/31/2027 | 8.63 |
| 15 | Laižuvos g. 7, Akmenė | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | unikalus Nr. 3296-7012-8019 | 1.00 | UAB "Euroautomatai" | Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2022-10-24, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr. VNK-1. 2025-10-28 Mero potvarkis Nr. M-358. | 2022-11-03 Nr. N-23; 2025-10-29 Susitarimas Nr. SUT-30. | 11/2/2028 | 12.00 |
| 16 | Nepriklausomybės g. 62, Papilė | Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija | unikalus Nr. 3293-2003-3032 | 1.00 | UAB "Euroautomatai" | Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2022-11-08, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.1; 2025-10-28 Mero potvarkis Nr. M-358. | 2022-11-09 Nr. DPS-38; 2025-11-03 Nr. DPS-20 | 11/8/2028 | 12.00 |
| 17 | Ventos g. 13, Venta | Akmenės rajono Ventos gimnazija | unikalus Nr. 3296-1009-7017 | 1.00 | UAB "Euroautomatai" | Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2022-12-20, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.VNK-2; 2025-12-19 Mero potvarkis Nr. M-407. | 2022-12-20 Nr. N-1; 2025-12-19 Papildomas susitarimas Nr. PPS-27 | 12/19/2028 | 10.58 |
| 18 | V. Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė | Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | unikalus Nr. 3296-5001-3018, dalis patalpos 1-94. | 1.00 | UAB "Euroautomatai" | Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2023-03-15, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.PROT-1. 2026-03-24 Mero potvarkis Nr. M-74. | 2023-03-29 Nr. SUT-9; 2026-03-25 Papildomas susitarimas Nr. SUT-6. | 3/28/2029 | 11.00 |
| 19 | V. Kudirkos g. 5A, Naujoji Akmenė | Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | Unikalus Nr. 3297-0018-5012, dalis patalpos 1-8. | 1.00 | UAB "Euroautomatai" | Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2023-03-15, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.PROT-1. 2026-03-24 Mero potvarkis Nr. M-74. | 2023-03-29 Nr. SUT-9; 2026-03-25 Papildomas susitarimas Nr. SUT-6. | 3/28/2029 | 11.00 |
| 20 | V.Kudirkos g.11, Naujoji Akmenė | Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | unikalus Nr. 3296-5001-301 | 402.84 | UAB "Skirtingi skoniai" | 2023-04-20 Nr. A-247, 2023-07-04 Pirkimo sutartis Nr. CPO259674 | 2023-08-29 Nr. SUT-50 | 7/3/2026 | 302.13 |
| 21 | V.Kudirkos g. 5A, Naujoji Akmenė | Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | unikalus Nr. 3297-0018-5012 | 119.36 | UAB "Skirtingi skoniai" | 2023-04-20 Nr. A-247, 2023-07-04 Pirkimo sutartis Nr. CPO259674 | 2023-08-29 Nr. SUT-50 | 7/3/2026 | 96.68 |
| 22 | Laižuvos g. 7, Akmenė | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | unikalus Nr. 3296-7012-8019 | 148.75 | UAB "Skirtingi skoniai" | 2023-04-21 Nr. A-255 | 2023-09-01 Nr. 1 | 8/15/2026 | 58.01 |
| 23 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-5000-6014 | 289.03 | UAB "Antano Lizdenio sveikatos centras" | 2023-12-20 Nr. T-328 | 2023-12-27 Nr. SS-2023-782 | 12/26/2033 | 1,618.57 |
| 24 | Žemaitijos g. 2A, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono sporto centras | unikalus Nr. 4400-6259-6910 | 285.58 | MB "Everenta" | Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2024-01-17, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr. 2. | 2024-01-26 Nr. SS-6 | 1/30/2034 | 719.66 |
| 25 | Stoties g.3A, Akmenė | Akmenės gimnazija | unikalus Nr. 3298-2000-5012 | 65.96 | Sveikas maistas, UAB | 2024-06-25 Nr. M-238, 2024-08-30 Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. SUT-11. | 2024-08-30 Nr. SUT-12 | 8/29/2027 | 32.32 |
| 26 | Ventos g. 13, Venta | Akmenės rajono Ventos gimnazija | unikalus Nr. 3296-1009-7017 | 250.98 | UAB "Skirtingi skoniai" | 2024-06-14 Nr. M-228, 2024-07-31 Pirkimo sutartis Nr. CPO308145 | 2024-08-28 Nr. PPS-9 | 8/27/2027 | 92.86 |
| 27 | Ventos g. 32B, Venta | Akmenės rajono Ventos gimnazija | unikalus Nr. 4400-0145-8668 | 155.36 | UAB "Skirtingi skoniai" | 2024-06-14 Nr. M-228, 2024-07-31 Pirkimo sutartis Nr. CPO308145 | 2024-08-28 Nr. PPS-9 | 8/27/2027 | 83.89 |
| 28 | Nepriklausomybės g. 62, Papilė | Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija | unikalus Nr. 3293-2003-3032 | 270.10 | UAB "Sotega" | 2024-04-03 Nr. M-129, 2024-08-21 Pirkimo sutartis Nr. CPO310825 | 2024-08-28 Nr. SUT-0828 | 8/20/2027 | 145.85 |
| 29 | Ventos g. 15, Papilė | Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija | unikalus Nr. 3298-6013-5015 | 82.15 | UAB "Sotega" | 2024-04-03 Nr. M-129, 2024-08-21 Pirkimo sutartis Nr. CPO310825 | 2024-08-28 Nr. SUT-0828 | 8/20/2027 | 56.68 |
| 30 | Papilės g. 14, Kruopiai, Akmenės r. | Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla | unikalus Nr. 4400-0806-1126 | 62.98 | Sveikas maistas, UAB | 2024-06-14 Nr. M-230, 2024-08-28 Pirkimo sutartis Nr. CPO311339 | 2024-08-28 Nr. NS-1 | 8/27/2027 | 32.12 |
| 31 | Respublikos g. 4, Naujoji Akmenė | Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla | unikalus Nr. 3297-3000-1013 | 94.03 | Sveikas maistas, UAB | 2024-06-28 Nr. M-246, 2024-08-27-Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. DPS-17 | 2024-09-04 Nr. DPS-23 | 8/27/2027 | 95.10 |
| 32 | Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė | Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla | unikalus Nr. 4400-0420-0713 | 91.69 | Sveikas maistas, UAB | 2024-06-28 Nr. M-246, 2024-08-27-Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. DPS-19 | 2024-09-04 Nr. DPS-24 | 8/27/2027 | 92.03 |
| 33 | Ramučių g. 1, Naujoji Akmenė | Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla | unikalus Nr. 3298-5000-2012 | 104.77 | Sveikas maistas, UAB | 2024-06-28 Nr. M-246, 2024-08-27-Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. DPS-18 | 2024-09-04 Nr. DPS-25 | 8/27/2027 | 92.71 |
| 34 | Ryto g. 4, Menčių k., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | vandentiekio tinklai (unikialus Nr. 4400-5308-6016), artezinis gręžinys Nr. 70657 (unikalus Nr. 4400-5308-6064), artezinis gręžinys Nr. 70655 (unikalus Nr. 4400-5308-6081), artezinis gręžinys Nr. 70656 (unikalus Nr. 4400-5308-6049) ir elektros skirstymo spinta su kabelių linijomis gręžiniams (inventorinis Nr. 100870) | - | UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona" | 2024-09-30 Nr. T-248 | 2024-10-01 Nr. SS-2024-568 | 9/30/2034 | 1,391.67 |
| 35 | V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono visuomenės sveikatos | unikalus Nr. 3298-9004-9019 | 19.16 | Duomenys neskelbiami | 2025-03-28 Nr. M-96, Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2025-04-15, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr. 2. | 2025-04-18 Nr. NS-2 | 4/17/2030 | 24.91 |
| 36 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras | uniklaus Nr. 3297-5000-6014 | 209.09 | UAB "Sotega" | 2025-08-27 Pirkimo sutartis Nr. CPO351121, 2025-08-28 Nr. V-121 | 2025-09-10 Nr. CPO351121-1 | 10/1/2028 | 232.09 |
| 37 | Žemaičių g. 39-91, Venta | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-4004-8017:0093 | 28.34 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 2025-07-22 Nr. M-265, Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2025-08-14, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr. KPP-111. | 2025-09-23 Nr. SS-2025-842 | 9/23/2030 | 210.28 |
| 38 | Papilės g. 14, Kruopiai, Akmenės r. | Akmenės rajono jungtinė mokykla | unikalus Nr. 4400-0806-1126 | 16.34 | UAB Gren Akmenė | 2025-06-30 Nr. T-170 | 2025-09-28 Nr. SUT-38 | 5/31/2030 | 81.70 |
| 39 | Žemaitijos g.6, Naujoji Akmenė | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras | uniklaus Nr. 3297-5000-6014 | 63.62 | UAB Medicina practica laboratorija | 2025-10-03 Nr. V-146, 2025-09-22 Medicininių laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų sutartis Nr. VP25-37 | 2025-10-22 Nr.VP25-37-1 | 10/21/2026 | 80.16 |
| 40 | Papilės g. 14, Kruopiai, Akmenės r. | Akmenės rajono jungtinė mokykla | 4400-0806-1126 | 1.00 | UAB "Euroautomatai" | 2025-1-28 Nr. M-357; Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2025-11-17, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr. MP-1. | 2025-11-20 Nr. SUT-50 | 11/19/2028 | 10.00 |
| 41 | Bausko g. 11, Venta | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Unikalus Nr. 3296-2006-1016 | 5.57 | Euronet 360 Finance Limited, UAB | 2026-02-04 Nr. M-22; Viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2026-02-20, komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.KPP-29. | 2026-03-10 Nr. SS-2026-172 | 3/9/2029 | 60.16 |


