Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, perduoto pagal panaudos sutartis, sąrašas
| Eil. Nr. | Adresas | Turto valdytojas | Identifikavimo duomenys | Perduodamas plotas, kv.m | Su kuo sudaryta panaudos sutartis (Įmonės pavadinimas) | Sprendimo data ir Nr. | Sutarties data ir Nr. | Sutarties galiojimo data |
| 1 | Vytauto Didžiojo 4, Kruopiai, Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-8017-3019 | 6 | VšĮ Plačiajuostis internetas | 2006-04-26, Nr. T-74 | 2006-06-31, Nr. Sp-6, 2024-01-31/2024-02-05 papildomas susitarimas Nr. SS-2024-49/PS-4, 2025-07-25 papildomas susitarimas Nr. SS-2025-746/2025-07-29 Nr. PS-405 | 6/30/2026 |
| 2 | Bausko 11, Venta | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-2006-1016 | 6 | VšĮ Plačiajuostis internetas | 2006-04-26, Nr. T-74 | 2006-09-29, Nr. SP-8, Papildomas susitarimas Nr. SS-2024-102, 2025-07-23 papildomas susitarimas Nr. SS-2025-740/2025-07-29 Nr. PS-402 | 9/28/2026 |
| 3 | Basanavičiaus g. 22A, Papilė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-1018-7010 | 6 | VšĮ Plačiajuostis internetas | 2006-04-26, Nr. T-74 | 2007-02-22, Nr. SP-49, 2024-01-24 papildomas susitarimas Nr. SS-2024-29/ 2024-01-29 Nr. PS-2, 2025-07-23 papildomas susitarimas Nr. SS-2025-741, 2025-07-29 Nr. PS-401 | 2/22/2027 |
| 4 | Ventos g. 20-31, Venta | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-5002-8014:0033 | 81.49 | Ventos neįgaliųjų klubas "Dalia" | 2006-09-13, Nr. T-157 | 2006-09-13, Nr. 6-125, 2024-01-31 Nr. SS-2024-44 | 9/14/2026 |
| 5 | Kalniškių k. Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | vandentiekio tinklų vamzdynas unikalus Nr. 4400-0393-1948, buitinių nuotekų vamzdynas unikalus Nr. 4400-0393-1971 | UAB "Akmenės vandenys" | 2007-02-07, Nr. T-35 | 2007-04-02, Nr. SS-126 | 4/2/2027 | |
| 6 | Daubiškių k., Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | nutekamųjų tinklų vamzdynai unikalus Nr. 3200-2003-0016 | UAB "Akmenės vandenys" | 2007-02-07, Nr. T-35 | 2008-01-25, Nr. SS-28, 2016-12-08 papildomas susitarimas Nr. SS-588 | 1/25/2028 | |
| 7 | Darželio g.2, Klaišių k. Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-6011-1019 | 39.98 | VšĮ Papilės ambulatorija | 2007-06-20, Nr. T-139 | 2007-09-03, Nr. 3, 2024-01-31 Papildomas susitarimas Nr. SS-2024-45 | 4/6/2027 |
| 8 | Buitinių atliekų surinkimo punktas ir įranga, Naujojoje Akmenėje | Akmenės rajono savivaldybės administracija | VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui | 2008-02-13, Nr. T-17 | 2008-02-26 , Nr. SS-87 | 2/26/2028 | ||
| 9 | Tuopų g.4, Šapnagių k., Kruopių sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-4003-1014 | 74.1 | Šapnagių kaimo bendr. "Gimtinė" | 2009-04-15, Nr.T-107 | 2009-04-16, 2023-12-20 Nr. SS-2024-732 | 5/31/2027 |
| 10 | L.Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-9000-1037 | 17.2 | Akmenės rajono paramos šeimai centrui | 2017-11-02, Nr.T-193(E) | 2017-11-17, Nr. SS-492 | 11/16/2027 |
| 11 | Dvaro g. 13, Agluonų k., Akmenės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras | unikalus Nr. 3297-6006-5016 | 84.63 | Agluonų kaimo bendruomene "Zubovų dvaras" | 2018-11-29, Nr. T-225 | 2018-12-03, Nr. 2018-5 | 12/2/2028 |
| 12 | Dvaro g. 13, Agluonų k. Akmenės r. sav. | Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras | unikalus Nr. 3297-6006-5016 | 31.02 | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras | 2018-11-29 Nr. T-225 | 2018-12-03 Nr. 2018-23 | 12/2/2028 |
| 13 | Dvaro g. 13, Agluonų k., Akmenės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras | unikalus Nr. 3297-6006-5016 | 29.81 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2018-11-29, Nr. T-225 | 2018-12-03, Nr. 2018-24 | 12/2/2028 |
| 14 | Ventos g. 1B, Dabikinėlės k., Akmenės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-5389-0070 | 9749.35 | Automobilių sporto klubui "Extempas" | 2020-04-14, Nr. T-60 | 2020-04-27, Nr. SS-2020-252 | 4/26/2030 |
| 15 | Lakštingalų g. 2, Padvarėlių k., Akmenė sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-2011-5011 | 125.44 | Padvarėlių kaimo bendruomenė "Padvarėliai" | 2020-05-25, Nr. T-123 | 2020-05-28, Nr. B3-3, 2024-01-30 Papildomas susitarimas Nr. SS-2024-35 | 5/27/2030 |
| 16 | Tuopų g.4, Šapnagių k., Kruopių sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-4003-1014 | 78.62 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2020-12-28, Nr. T-263 | 2021-01-11, Nr. B3-2021-3, papildomas susitarimas 2024-01-19 Nr. SS-2024-23, papildomas susitarimas 2024 m. rugpjūčio 30 d. Nr. SS-2024-538 | 1/10/2041 |
| 17 | L.Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-9000-1015 | 18.02 | Akmenės medžiotojų ir žvejų draugija | 2020-11-30, Nr. T-241 | 2021-02-01, Nr. SS-2021-98 | 1/31/2031 |
| 18 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė sveikatos centras" | unikalus Nr. 3297-5000-6052 | 46.69 | Greitosios medicinos pagalbos tarnyba | 2021-02-26, Nr. T-34 | 2021-03-02, Nr. DK-12; 2023-10-12 susitarimas ; 2025-02-10 susitarimas Nr. NS-12(3.34) | 3/1/2031 |
| 19 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė sveikatos centras" | unikalus Nr. 3297-5000-6014 | 12.77 | Šiaulių teritorinė ligonių kasa | 2021-02-26, Nr. T-34 | 2021-03-31, Nr. SR-7, 2025-01-27 papildomas susitarimas Nr. ŪKS-2 | 3/31/2026 |
| 20 | Uždabikinės g. 13, Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnija | unikalūs Nr. 4400-0452-9977, 4400-0453-0043, 4400-0453-0098, 4400-0453-0132, du lėktuvai ir devyni sklandytuvai | 212,81 161,79 522,94 | Akmenės aeroklubas | 2021-06-28, Nr. T-165 | 2021-07-13, Nr. V2-45 | 7/12/2031 |
| 21 | Ežero g. 7-9, Eglesių k., Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-1012-2011:0009, unikalus Nr. 3297-1012-2044 | 57.66 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2021-11-03, Nr. T-240 | 2021-12-29, Nr. B-3-17, papildomas susitarimas 2024-01-19 Nr. SS-2024-21 | 12/28/2031 |
| 22 | Parko g. 5, Jučių k., Akmenės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-0951-2494 | 30.02 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2021-11-03, Nr. T-240 | 2021-12-31, Nr. V2-96, 2024-01-19 papildomas susitarimas Nr. SS-2024-22 | 12/31/2032 |
| 23 | Klevų g. 17, Vegerių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės adminisitracija | unikalus Nr. 3292-7001-1018, unikalus Nr. 3292-7001-1097 | 56.06 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2022-02-21, Nr. T-32 | 2022-03-03, Nr. V2-32, 2024-01-22 papildomas susitarimas Nr. SS-2024-24 | 3/2/2032 |
| 24 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė; Ramučių g. 1C, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-5000-6014, unikalus Nr. 3297-5000-6041. | 167,80; 109,76 | Greitosios medicinos pagalbos tarnyba | 2022-08-29, Nr. T-198 | 2022-09-01, Nr. SS-750; 2023-10-05 Susitarimas Nr. SS-2023-606/2023-10-09 Nr. NS-134 (3.34) | 8/31/2032 |
| 25 | Darželio g. 2, Klaišių k. Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-6011-1019, unikalus Nr. 3297-6011-1026. | 83.81 | Kaimo bendruomenė "Klaišių dvaras" | 2022-08-29, Nr. T-195 | 2022-09-01, Nr. B-43, 2024-01-31 Nr. SS-2024-46 | 9/1/2032 |
| 26 | Bažnyčios g. 2, Klykolių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras | unikalus Nr. 4400-1479-3230; unikalus Nr. 4400-1479-3241 | 324.82 | Kaimo bendruomenė "Klykolių sodžius" | 2022-08-29, Nr. T-195 | 2022-09-28, Nr. TPS-58 | 9/27/2032 |
| 27 | Žalioji g.24, Sablauskių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-0398-0545 | 54.53 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2022-12-27, Nr. T-276 | 2023-01-06, Nr. SS-2023-7 | 1/5/2033 |
| 28 | Ramučių g. 1C, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-5000-6030 | 75.73 | Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" | 2022-12-27, Nr. T-276 | 2023-01-09, Nr. SS-2023-10 | 1/8/2028 |
| 29 | L.Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-9000-1015 | 6.2 | VšĮ "Plačiajuostis internetas" | 2022-12-27, Nr. T-276 | 2023-02-13, Nr. SS-2023-173/S3-2, papildomas susitarimas 2025-07-23 Nr. SS-2025-743/2025-07-29 Nr. PS-404 | 2/12/2033 |
| 30 | Sodo g. 1, Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras | unikalus Nr. 3295-9006-2014 | 134.76 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2022-11-03, Nr. T-243 | 2023-02-13, Nr. TPS-15 | 2/12/2033 |
| 31 | Nepriklausomybės g.32, Papilė | Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras | unikalus Nr. 4400-0156-9102 | 99.27 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2022-11-03, Nr. T-243 | 2023-02-10, Nr. TPS-16 | 2/12/2033 |
| 32 | Ventos g. 28, Venta | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė sveikatos centras" | unikalus Nr. 3297-9002-1011 | 64.91 | Greitosios medicinos pagalbos tarnyba | 2023-03-13 Nr. T-65 | 2023-03-23, Nr. VP-15; 2023-10-10 Susitarimas Nr. S-349/NS-135 (3.34); Susitarimas 2025-02-10 Nr. NS-13(3.34) | 3/22/2033 |
| 33 | Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras | unikalus Nr. 3295-8002-2019 | 201.73 | Akmenės rajono sporto klubas ,,Energija" | 2023-03-13 Nr. T-65 | 2023-03-23, Nr. B4-4 | 3/22/2033 |
| 34 | Tulpių g. 12, Kivylių k., Akmenės r. sav | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | unikalus Nr. 3298-4011-5013 | 59.07 | Kivylių gyvenvietės bendruomenė | 2023-03-13 Nr. T-65 | 2023-03-23 Nr. N-28 | 3/22/2033 |
| 35 | Laižuvos g. 10A, Akmenė | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | uniklaus Nr. 3297-6003-2013 | 67.43 | Lietuvos šaulių sąjungai | 2023-03-13 Nr. T-65 | 2023-04-28, Nr. N-30 | 5/1/2028 |
| 36 | Laižuvos g. 10A, Akmenė | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | uniklaus Nr. 3297-6003-2013 | 110.82 | Akmenės sporto klubas Pekla | 2023-06-26 Nr. T-196 | 2023-07-10 Nr. N-34 | 7/9/2033 |
| 37 | Parko g. 5, Jučiai, Akmenės sen., Akmenės r. sav. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-0951-2494 unikalus Nr. 4400-0951-2529 | 79.88 | Jučių kaimo bendruomenei ,,Naudvaris" | 2023-06-26 Nr. T-196 | 2023-07-12 Nr. V2-99, 2024-01-31 Papildomas susitarimas Nr. SS-2024-47 | 7/11/2033 |
| 38 | Sodo 5, Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-1001-8014 | 7.59 | VšĮ Plačiajuostis internetas | 2023-08-28 Nr. T-242 | 2023-09-01 Nr. V2-119/S3-10, 2024-01-31/2024-02-05 papildomas susitarimas Nr. SS-2024-48/PS-3; 2025-09-05 papildomas susitarimas Nr. SS-2025-816/PS-498 | 8/31/2033 |
| 39 | Stoties g. 3A, Akmenė | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | unikalus Nr. 3298-2000-5012 | 61.95 | Visuomeninė organizacija ,,Vaikų vizija" | 2023-11-20 Nr. T-295 | 2023-11-24 Nr. SUT-29 | 12/31/2026 |
| 40 | L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-9000-1015 | 82.90 | Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 2011-05-26 Nr. (30)7R845-05.11. 2022-04-28 Susitarimas Nr. 22-S5-30, Susitarimas 2023-11-28 Nr. SS-2023-698/2023-12-04 Nr. 1DPS-44489-(4.27E), Susitarimas 2024-01-22 Nr. SS-2024-25/2024-01-25 Nr. 1DPS-96-(2.1.12 E.). | 10/5/2030 | |
| 41 | Žalioji g.24, Sablauskių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-0398-0545 | 1.8 | VšĮ "Plačiajuostis internetas" | 2023-10-20 Nr. T-287 | 2023-11-30 Nr. SS-2023-700/S3-13, 2025-07-23 papildomas susitarimas Nr. SS-2025-742/2025-07-29 Nr. PS-403 | 11/29/2033 |
| 42 | Stoties g. 3A, Akmenė | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | unikalus Nr. 3298-2000-5012 | 200.44 | Visuomeninė organizacija ,,Vaikų vizija" | 2023-12-20 Nr. T-326 | 2024-01-03 Nr. SUT-2 | 12/31/2026 |
| 43 | Tulpių g.12, Kivylių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | unikalus Nr. 3298-4011-5013 | 39.15 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2023-12-20 Nr. T-326 | 2024-02-01 Nr. SUT-4 | 2/1/2044 |
| 44 | Taikos g. 20, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-6000-7010 | 53.81 | Akmenės rajono socialinių paslaugų namai | 2023-12-20 Nr. T-326 | 2024-02-20 Nr. SS-2024-89 | 2/19/2029 |
| 45 | Taikos g.20, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-0504-6922 | 82.16 | Akmenės rajono švietimo pagalbos tarnyba | 2023-12-20 Nr. T-326 | 2024-02-21 Nr. SS-2024-94, 2025-10-14 Papildomas susitarimas Nr. SS-2025-874 | 2/20/2029 |
| 46 | Taikos g.20, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-6000-7021 | 41.09 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2023-12-20 Nr. T-326 | 2024-02-24 Nr. SS-2024-95 | 2/20/2029 |
| 47 | Laižuvos g. 10A, Akmenė | Akmnės rajono Akmenės gimnazija | unikalusNr. 3297-6003-2013 | 232.51 | Asociacija Jėgos sporto klubas "Troja" | 2024-05-27 Nr. T-154 | 2024-05-31 Nr. SUT-8 | 5/30/2029 |
| 48 | Papilės g. 14, Kruopių mstl. | Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla | unikalus Nr. 4400-0806-1126 | 109.84 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2024-08-26 N. T-221 | 2024-08-27 Nr. NS-1 | 8/26/2044 |
| 49 | Taikos g. 20, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3297-6000-7021 | 40.62 | VšĮ "Akmenės būstas" | 2024-08-26 Nr. T-221 | 2024-09-06 Nr. SS-2024-552 | 9/5/2029 |
| 50 | S. Daukanto g. 7, Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-0046-1823 | 41.85 | Akmenės rajono neįgaliųjų draugija | 2024-08-26 Nr. T-221 | 2024-10-01 Nr. SS-2024-566 | 9/30/2029 |
| 51 | Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopių mstl. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3296-8017-3019 | 46.84 | Kruopių bendruomenė | 2024-10-21 Nr. T-264 | 2024-10-30 Nr. SS-2024-611 | 10/29/2029 |
| 52 | Respublikos g. 13-78, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | patalpos unikalus Nr. 3297-1000-3010:0074 | 78.08 | Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija | 2024-09-30 Nr. T-251 | 2024-10-31 Nr. SS-2024-615 | 10/30/2034 |
| 53 | L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | pastato unikalus Nr. 3296-9000-1015 | 13.40 | Seimo nariui | 2024-11-29 Nr. A-676 | 2024-11-29 perdavimo - priėmimo aktas Nr. TPP-135 | Seimo nario įgaliojimų laikui |
| 54 | V.Kudirkos g.27, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | unikalus Nr. 3298-9004-9019 | 90.54 | Akmenės rajono vietos veiklos grupė | 2024-11-29 Nr. T-298 | 2024-12-10 Nr. NS-1 | 12/9/2029 |
| 55 | Atžalyno g. 8, Alkiškių k., Akmenės r.sav. | Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras | unikalus Nr. 4400-1865-8859 | 46.82 | Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos neįgaliųjų klubas "Žėrutis" | 2025-04-24 Nr. T-124 | 2025-04-30 Nr. TPS-46 | 5/4/2035 |
| 56 | Bausko g. 1A, Venta, Akmenės r. sav. | UAB "Naujosios Akmenės komunalininkas" | unikalus Nr. 4400-0228-8239 | 72.39 | Akmenės rajono ugniagesių komanda | 2025-05-26 Nr. T-165 | 2025-05-30 Nr. SS-138 | 12/31/2026 |
| 57 | Atžalyno g. 8, Alkiškių k., Akmenės r.sav. | Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras | unikalus Nr. 4400-1865-8858 | 53.80 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2025-06-30 Nr. T-183 | 2025-07-03 Nr. TPS-55 | 7/2/2035 |
| 58 | Nepriklausomybės g. 32, Papilė, Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras | unikalus Nr. 4400-0156-9102 | 115.54 | Papilės seniūnijos pagyvenusių žmonių klubas „Atgaiva“ | 2025-08-28, Nr. T-201 | 2025-09-09 Nr. TPS-69 | 9/14/2030 |
| 59 | Pakalnės g. 2, Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono švietimo pagalbos tarnyba | unikalus Nr. 3293-6002-6013 | 36.4 | VšĮ Papilės ambulatorija | 2025-09-29 Nr. T-238 | 2025-10-01, Nr. PPS-25 | 9/30/2035 |
| 60 | Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono švietimo pagalbos tarnyba | pastato unikalus Nr. 3295-8002-2019 | 174.4 | Akmenės rajono socialinių paslaugų namai | 2025-09-29 Nr. T-238 | 2025-10-01 Nr. PPS-24 | 8/30/2027 |
| 61 | Pakalnės g. 2, Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono švietimo pagalbos tarnyba | unikalus Nr. 3293-6002-6013 | 89.39 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2025-09-29, Nr. T-238 | 2025-10-01, Nr.PPS-27 | 10/1/2035 |
| 62 | Ventos g. 15, Papilė | Papilės S.Daukanto gimnazija | unikalus Nr. 3298-6013-5015 | 72.21 | Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubas "Parama" | 2025-09-29 Nr. T-29 | 2025-10-02, Nr.3 | 10/2/2035 |
| 63 | Žalioji g. 24, Sablauskių k., Akmenės r. sav. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-0398-0545 | 57.29 | Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija | 2025-09-29 Nr. T-238 | 2025-10-28, Nr. SS-2025-910 | 10/27/2035 |
| 64 | Pakalnės g. 2, Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono švietimo pagalbos tarnyba | unikalus Nr. 3293-6002-6013 | 27.31 | Kairiškių daugiafunkcinio centro klubas "Margažiedis" | 2025-11-24, Nr. T-261 | 2025-12-08, Nr.PPS-36 | 12/7/2030 |
| 65 | S. Daukanto g. 7, Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3295-6002-7018 | 89.29 | Maltos ordino pagalbos tarnyba | 2025-11-24 Nr. T-261 | 2025-12-23, Nr. SS-2025-1080 | 12/28/2030 |
| 66 | S. Daukanto g. 7, Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 3295-6002-7018 | 229.74 | Akmenės rajono neįgaliųjų tarnyba | 2025-11-24 Nr. T-261 | 2026-01-02, Nr. SS-2026-2 | 1/1/2029 |
| 67 | Žalioji g. 24, Sablauskių k., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | unikalus Nr. 4400-0398-0545 | 106.55 | Sablauskių kaimo bendruomenė "Žiburys" | 2025-11-24, Nr. T-261 | 2026-01-02, Nr. SS-2026-3 | 1/1/2036 |
| 68 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė sveikatos centras | unikalus Nr. 3297-5000-6014 | 14.54 | Greitosios medicinos pagalbos tarnyba | 2026-02-17, Nr. T-9 | 2026-03-04, Nr. AD-19 | 3/5/2034 |
| 69 | Žemaičių g. 35, Venta | Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras | unikalus Nr. 3297-0010-8014 | 162.99 | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2026-02-17, Nr. T-9 | 2026-03-03, Nr. TPS-23 | 3/15/2036 |
| 70 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė sveikatos centras | unikalus Nr. 3297-5000-6014 | 11,58 | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos | 2026-02-17, Nr. T-9 | 2026-03-04, Nr. 1SUT-128 | 2031-03-31 |


