Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, perduoto pagal patikėjimo sutartis, sąrašas
| Eil. Nr. | Adresas | Turto valdytojas | Identifikavimo duomenys | Plotas, kv. m | Su kuo sudaryta sutartis (Įmonės pavadinimas) | Sprendimo data ir Nr. | Sutarties data ir Nr. | Sutarties galiojimo data |
| 1 | Akmenės II k., Akmenės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Vandentiekio tinklų vamzdynas, unikalus Nr. 4400-1252-5762, nuotekų kanalizacijos vamzdynas unikalus Nr.4400-1252-5705. | - | UAB "Akmenės vandenys" | 2017-11-30, Nr. T-218(E) | 2017-12-11 Nr.SS-562 | 12/10/2027 |
| 2 | Žalioji g. 4B, Sablauskių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Valymo įrenginiai, unikalus Nr. 4400-0791-6321. | - | UAB "Akmenės vandenys" | 2019-06-27, Nr.T-148 | 2019-07-16 Nr. V2-17 | 7/15/2039 |
| 3 | S. Daukanto g. 7, Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Pastatas-sandėlis, unikalus Nr. 4400-0046-1489. | 120.00 | UAB "Akmenės vandenys" | 2019-08-29, Nr. T-184 | 2019-09-23 Nr.SS-2019-458 | 9/22/2029 |
| 4 | Basanavičiaus g. 19A-3, Papilė, Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Negyvenamoji patalpa-ambulatorija, 4400-27047-9920:5506; garažas, 3298-7004-8034. | 453,44 29,00 | VšĮ Papilės ambulatorija | 2020-10-26, Nr. T-206 | 2020-10-30 Nr. SS-2020-821 | 10/29/2119 |
| 5 | Ventos g. 28, Venta, Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | 58/100 dalis pastato-ambulatorija, unikalus Nr. 3297-9002-1011. | 500.29 | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras | 2020-10-26, Nr. T-207 | 2020-10-30 Nr. SS-2020-825 | 10/29/2119 |
| 6 | Papilės g. 8, Kruopiai, Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Negyvenamoji patalpa-ambulatorija Nr. 3, unikalus Nr. 3298-8006-8010:0003; gyvenamoji patalpa-butas Nr. 7, unikalus Nr. 3298-8006-8010:0004; gyvenamoji patalpa-butas Nr. 8, unikalus Nr. 3298-8006-8010:0005. | 46,05 40,88 41,97 | VšĮ Kruopių ambulatorija | 2020-10-26, Nr. T-208 | 2020-10-30, Nr. B3-22 | 10/29/2119 |
| 7 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Ligoninės pastato patalpos, unikalus Nr. 3297-5000-6014; poliklinikos pastato patalpos, unikalus Nr. 4400-0344-5780; garažas, unikalus Nr. 4400-1071-5421; garažas, unikalus Nr. 4400-1071-5454. | 702,80 152,08 46,42 32,24 | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras | 2020-10-26, Nr. T-209 | 2020-12-04, Nr. SS-2020-888 | 12/3/2119 |
| 8 | S.Daukanto g. 7, Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Ligoninės pastato patalpos, unikalus Nr. 3295-6002-7018; 47/100 dalis pastato-katilinės, unikalus Nr. 3295-6002-7036, kitus statinius (inžinierinius)-kiemo statinius (kiemo aikštelė, tvora, atliekų duobė), unikalus Nr. 4400-0046-1889. | 865.09 | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras | 2020-10-26, Nr. T-209 | 2020-12-04, Nr. SS-2020-888 | 12/3/2119 |
| 9 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Ligoninės pastato patalpos, unikalus Nr. 3297-5000-6014; garažas unikalus Nr. 3297-5000-6052; pastatas-katilinė, unikalus Nr. 3297-5000-6063; pastatas-deguonies sandėlis, unikalus Nr. 4400-0344-5858; pastatas-transformatorinė, unikalus Nr. 4400-0344-6000. | 6357,98 120,18 99,97 28,86 | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras | 2020-10-26, Nr. T-210; 2021-08-30, Nr. T-205; 2023-11-20, Nr. T-298 | 2020-10-30, Nr. SS-2020-822; susitarimas 2022-06-09 Nr. SS-2022-456; susitarimas 2023-12-0-5 Nr. SS-2023-707 | 10/29/2119 |
| 10 | Žerkščių k., Ventos sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Nuotekų kanalizacijos vamzdynas, unikalus Nr. 3200-2002-4012, siurblinė, unikalus Nr. 4400-1505-4236 | 450 m; 4,20 kv. m | UAB "Akmenės vandenys" | 2021-02-26, Nr. T-32 | 2021-03-01, Nr. V1-4 | 3/1/2041 |
| 11 | Ryto g., Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Nuotekų šalinimo tinklai-lietaus nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-5683-5582 | 1972,94 m | UAB "Akmenės vandenys" | 2022-04-25, Nr. T-102 | 2022-05-03, Nr. SS-2022-380 | 5/2/2042 |
| 12 | Akmenės g, 5N, Alkiškių k.; Rožių g. 9, Kivylių k.; Kivylių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Biologiniai valymo įrenginiai, unikalus Nr. 4400-0984-9030, Akmenės g, 5N, Alkiškiai; vandens bokštas, unikalus Nr. 4400-0725-9616, du arteziniai gręžiniai, unikalūs Nr. 4400-0725-9514 ir 4400-0725-9552, Kivylių k.; valymo įrenginiai, unikalus Nr. 4400-1479-3296, Rožių g. 9, Kivylių k.; fekalinė siurblinė ir inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų). | 29.32 | UAB "Akmenės vandenys" | 2022-06-27, Nr. T-137 | 2022-06-28 Nr. SS-2022-590; 2022-07-01 Nr. SS-2022-650 | 6/27/2042 |
| 13 | Kelmynės g. 2, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Pastatas-garažas, unikalus Nr. 3299-7001-7019. | 119.95 | UAB "Akmenės vandenys" | 2023-03-13, Nr. T-64 | 2023-04-03 Nr. V2-11 | 4/2/2043 |
| 14 | Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Ligoninės pastato patalpos, unikalus Nr. 3297-5000-6014 | 54.84 | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras | 2023-08-28 Nr. T-244 | 9/6/2023 | 10/29/2119 |
| 15 | Paeglesių k., Upelio g. 4, Ventos sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Gręžinys Nr. 5589, unikalus Nr. 4400-0717-0010 | - | UAB "Akmenės vandenys" | 2023-09-25 Nr. T-266 | 2023-10-23 Nr. V1-2 | 10/22/2043 |
| 16 | Paeglesių k., Ventos sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Gręžinys Nr. 4923, unikalus Nr. 4400-0679-7464; vandentiekio tinklai, unikalus Nr. 4400-0679-7459; vandentiekio tinklai, unikalus Nr. 4400-0681-4676; fekalinės kanalizacijos tinklai (gyventojų), unikalus Nr. 4400-0677-3266, fekalinės kanalizacijos tinklai (pensionato), unikalus Nr. 4400-0677-3188 | 405,77 m; 683,49 m; 742,88 m; 626,98 m. | UAB "Akmenės vandenys" | 2023-09-25 Nr. T-266 | 2023-10-23 Nr. V1-2 | 10/22/2043 |
| 17 | Parko g. 22, Eglesių k., Eglesių k., Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Biologinių nuotekų valymo įrengys, unikalus Nr. 4400-2806-2926, tvora, unikalus Nr. 4400-2806-2960, dveji privažiavimo keliai, unikalūs Nr. 4400-2819-8570, unikalus Nr. 4400-2819-8649, drenažo tinklai, unikalus Nr. 4400-2815-7666, nuotekų šalinimo tinklai, unikalus Nr. 4400-2816-4370. |
0,085 km 0,006 km 196,60 m 8,45 m | UAB "Akmenės vandenys" | 2023-12-20 Nr. T-324 | 2024-02-21 Nr. SS-2024-96 | 2/20/2044 |
| 18 | Pievų g. 1A, Pelkelės k., Latvelių k. 2, Papilės sen., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Valymo įrenginiai, unikalus Nr. 4400-1734-1545, fekalinė kanalizacija, unikalus Nr. 4400-1582-3146, slėginė kanalizacija, unikalus Nr. 4400-1582-3202, nugeležinimo stotis, unikalus Nr. 4400-1734-1656, vandentiekio trasa, unikalus Nr. 4400-1582-3002. | 22,45 4199,74 m 1370,00 m 7,31 4890,00 m | UAB "Akmenės vandenys" | 2023-12-20 Nr. T-324 | 2024-02-28 Nr. SS-2024-116 | 2/27/2044 |
| 19 | Ryto g. 4, Menčių k., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Vandentiekio tinklai (unikalus Nr. 4400-5308-6038), artezinis gręžinys Nr. 68221 (unikalus Nr. 4400-5308-6070). | 118,65 m | UAB "Akmenės vandenys" | 2024-09-30 Nr. T-250 | 2024-10-01 Nr. SS-2024-567 | 9/30/2044 |
| 20 | Ramučių k., Akmenės r. | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Buitinių nuotekų vamzdynas, unikalus Nr. 4400-0432-9597 | 4672 m | UAB "Akmenės vandenys" | 2024-11-29 Nr. T-275 | 2024-12-09 Nr. SS-2024-678 | 12/8/2044 |


